• Donnerstag, 19 März 2026
  • 20:57 Frankfurt
  • 19:57 London
  • 15:57 New York
  • 15:57 Toronto
  • 12:57 Vancouver
  • 06:57 Sydney

BHP Group Ltd. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MC7D1K Morgan Stanley ... -2,1469 31,45 Open End 31,41 n.v. -1,05 -3,23 09:29
SR8C7G Société Générale 5,92356 22,18 Open End 21,97 22,11 -1,76 -7,35 09:14
MK80Y8 Morgan Stanley ... 7,0897 20,82 Open End 20,71 20,75 -1,16 -5,28 09:25
GV4U5Z Goldman Sachs B... 8,4332 19,14 Open End 19,35 19,42 -2,08 -9,80 17:30
SB7X06 Société Générale 8,77034 18,52 Open End 18,70 18,84 -1,85 -9,08 15:32
MA34Y4 Morgan Stanley ... 9,3256 18,20 Open End 18,13 18,17 -1,18 -6,09 09:26
LX5X62 Lang & Schwarz ... 10,0002 1,94 Open End 1,89 1,93 -0,15 -7,18 08:18
SB7QYR Société Générale 10,8277 16,51 Open End 16,39 16,53 -1,93 -10,47 09:29
LX4LSE Lang & Schwarz ... 10,9738 1,85 Open End 1,80 1,84 -0,15 -7,50 08:08
SF6V54 Société Générale 10,9785 8,01 Open End 8,13 8,20 -0,97 -10,80 15:31
MK17GE Morgan Stanley ... 10,9934 16,31 Open End 16,19 16,23 -0,99 -5,72 09:12
SX146Y Société Générale 11,3717 15,75 Open End 15,69 15,84 -2,04 -11,47 17:05
MG1Z2Y Morgan Stanley ... 11,6569 15,54 Open End 15,42 15,46 -1,09 -6,55 09:24
SB73ZA Société Générale 12,2485 14,92 Open End 14,75 14,89 -1,82 -10,87 09:25
MK9PBR Morgan Stanley ... 13,1335 13,77 Open End 13,72 13,76 -1,22 -8,14 09:27
SH0FP8 Société Générale 13,7334 6,41 Open End 6,53 6,60 -0,97 -13,14 15:32
HR8TR8 UniCredit Bank ... 13,7455 14,20 Open End 14,30 14,56 -1,31 -8,45 19:37
MK47TH Morgan Stanley ... 13,9813 12,78 Open End 12,72 12,76 -1,22 -8,71 09:27
SU77RB Société Générale 14,1143 12,44 Open End 12,50 12,64 -2,2 -15,03 16:49
UG53G4 UniCredit Bank ... 14,2079 12,36 Open End 12,31 12,42 -1,06 -7,90 09:58
GV4QUN Goldman Sachs B... 14,3604 12,07 Open End 12,18 12,25 -1,4 -10,39 16:52
SF4V75 Société Générale 14,3889 1,23 Open End 1,22 1,23 -0,18 -12,77 09:11
GV4KTT Goldman Sachs B... 14,7675 11,73 Open End 11,96 12,03 -2,08 -15,06 18:28
GV86UD Goldman Sachs B... 14,945 11,56 Open End 11,75 11,82 -2,11 -15,44 17:26
GJ8KQ9 Goldman Sachs B... 15,2251 11,20 Open End 11,43 11,50 -1,3 -10,40 17:01
SU2VJC Société Générale 15,3307 11,00 Open End 11,23 11,37 -1,92 -14,86 15:27
SW22FN Société Générale 15,3377 11,07 Open End 11,09 11,23 -2,11 -16,01 16:58
LX181R Lang & Schwarz ... 15,423 1,41 Open End 1,36 1,40 -0,15 -9,62 08:08
MJ0WZ8 Morgan Stanley ... 15,8082 10,72 Open End 10,60 10,64 -1,18 -9,92 09:25
SX3GRE Société Générale 16,1578 10,29 Open End 10,22 10,36 -2,01 -16,34 17:03
FA6QZV Société Générale 16,8693 0,93 Open End 0,93 0,94 -0,21 -18,42 09:57
GV8TRV Goldman Sachs B... 17,2579 8,80 Open End 9,05 9,12 -1,36 -13,39 16:25
UG7WKC UniCredit Bank ... 17,6344 8,47 Open End 8,36 8,47 -1,05 -11,03 09:40
MM04E7 Morgan Stanley ... 17,8925 8,27 Open End 8,17 8,21 -1,21 -12,76 09:27
GU0RPR Goldman Sachs B... 18,2068 7,81 Open End 8,00 8,07 -2 -20,39 09:49
MM8USY Morgan Stanley ... 18,2469 7,87 Open End 7,74 7,78 -1,15 -12,75 09:24
GV9GL3 Goldman Sachs B... 18,3932 7,46 Open End 7,80 7,87 -2,18 -22,61 18:18
MM0KFK Morgan Stanley ... 18,9204 7,08 Open End 7,01 7,05 -1,23 -14,80 09:27
GU3YJ4 Goldman Sachs B... 19,4602 6,41 Open End 6,55 6,62 -1,2 -15,77 17:04
FD7G6N Société Générale 19,9594 1,15 Open End 1,14 1,18 -0,43 -27,22 09:56
UN2MTC UniCredit Bank ... 21,4352 3,84 Open End 3,99 4,10 -1,35 -26,01 19:58
UN2UGQ UniCredit Bank ... 21,8521 3,37 Open End 3,52 3,63 -1,26 -27,21 19:33
FD7KGR Société Générale 21,8917 0,38 Open End 0,37 n.v. -0,19 -33,33 09:32
FD610A Société Générale 21,9169 0,35 Open End 0,35 0,36 -0,19 -35,19 16:05
LX7ERL Lang & Schwarz ... 22,2334 0,74 Open End 0,69 0,73 -0,15 -16,85 08:19
UN3EDJ UniCredit Bank ... 22,2899 2,87 Open End 3,03 3,14 -1,23 -30,00 19:37
UN3EDK UniCredit Bank ... 22,7956 2,30 Open End 2,46 2,57 -1,23 -34,84 19:37
GV9UYT Goldman Sachs B... 23,1862 2,30 Open End 2,53 2,60 -1,95 -45,88 10:11
LX7GMP Lang & Schwarz ... 23,2221 0,64 Open End 0,59 0,63 -0,16 -20,00 08:15
FC47AD Société Générale 24,4229 0,001 Open End 0,001 0,020 -0,279 -99,64 15:49

[ Es werden 50 von 68 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)