OMV AG Anlagezertifikate Bonus
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG4DDQ | UniCredit Bank ... | 56,18 | 27.03.2026 | 55,90 | 56,07 | +1,53 | +2,80 | 02.05. | |
SX58WQ | Société Générale | 43,09 | 26.06.2026 | 42,63 | 42,91 | +0,91 | +2,16 | 02.05. | |
SX58JB | Société Générale | 46,86 | 30.12.2025 | 46,24 | 46,83 | +1,69 | +3,74 | 02.05. | |
SX58H9 | Société Générale | 48,04 | 30.12.2025 | 47,82 | 48,08 | +1,13 | +2,41 | 02.05. | |
SX58H8 | Société Générale | 44,46 | 30.12.2025 | 43,98 | 44,47 | +1,26 | +2,92 | 02.05. | |
SX58H7 | Société Générale | 43,99 | 30.12.2025 | 43,79 | 44,05 | +0,95 | +2,21 | 02.05. | |
SX58H6 | Société Générale | 44,78 | 30.12.2025 | 44,50 | 44,77 | +0,84 | +1,91 | 02.05. | |
UG3XFJ | UniCredit Bank ... | 60,45 | 30.12.2025 | 60,08 | 60,26 | +1,77 | +3,02 | 02.05. | |
UG3XFH | UniCredit Bank ... | 49,13 | 30.12.2025 | 49,06 | 49,43 | +0,58 | +1,19 | 02.05. | |
UG3XFG | UniCredit Bank ... | 51,84 | 30.12.2025 | 51,74 | 52,05 | +0,69 | +1,35 | 02.05. | |
UG3XFF | UniCredit Bank ... | 57,13 | 30.12.2025 | 56,93 | 57,10 | +1,06 | +1,89 | 02.05. | |
UG3XFD | UniCredit Bank ... | 63,73 | 30.12.2025 | 63,46 | 63,65 | +1,39 | +2,23 | 02.05. | |
SX58WR | Société Générale | 43,67 | 26.06.2026 | 43,17 | 43,46 | +1,3 | +3,07 | 02.05. | |
SX58WS | Société Générale | 46,24 | 26.06.2026 | 45,72 | 46,01 | +1,12 | +2,48 | 02.05. | |
SX58WT | Société Générale | 43,96 | 26.06.2026 | 43,34 | 43,65 | +1,39 | +3,27 | 02.05. | |
UG4DDP | UniCredit Bank ... | 53,25 | 27.03.2026 | 52,88 | 53,04 | +1,68 | +3,26 | 02.05. | |
UG4DDB | UniCredit Bank ... | 58,83 | 26.09.2025 | 58,45 | 58,63 | +2,18 | +3,85 | 02.05. | |
SX6TRP | Société Générale | 46,19 | 26.06.2026 | 45,43 | 45,57 | +2,38 | +5,43 | 02.05. | |
SX6TRL | Société Générale | 48,46 | 30.12.2025 | 47,81 | 48,33 | +2,02 | +4,35 | 02.05. | |
SX6TRJ | Société Générale | 43,35 | 27.06.2025 | 42,60 | 48,33 | +1,74 | +4,18 | 02.05. | |
SX6B4N | Société Générale | 42,80 | 26.06.2026 | 42,16 | 42,48 | +1,73 | +4,21 | 02.05. | |
SX6B4M | Société Générale | 42,62 | 26.06.2026 | 42,23 | 42,33 | +1,41 | +3,42 | 02.05. | |
SX58WX | Société Générale | 43,56 | 26.06.2026 | 42,88 | 43,02 | +1,8 | +4,31 | 02.05. | |
SX58WW | Société Générale | 46,55 | 26.06.2026 | 45,81 | 46,15 | +1,67 | +3,72 | 02.05. | |
SX58WV | Société Générale | 43,96 | 26.06.2026 | 43,18 | 43,51 | +1,66 | +3,92 | 02.05. | |
SX58WU | Société Générale | 46,57 | 26.06.2026 | 45,95 | 46,26 | +1,38 | +3,05 | 02.05. | |
UG3XFC | UniCredit Bank ... | 53,80 | 30.12.2025 | 53,63 | 53,79 | +0,9 | +1,70 | 02.05. | |
UG3XFA | UniCredit Bank ... | 55,28 | 30.12.2025 | 54,91 | 55,07 | +1,49 | +2,77 | 02.05. | |
UG3XF9 | UniCredit Bank ... | 45,46 | 26.09.2025 | 45,37 | 45,71 | +0,6 | +1,34 | 02.05. | |
UG3NUZ | UniCredit Bank ... | 60,69 | 30.12.2025 | 60,29 | 60,65 | +2,37 | +4,06 | 02.05. | |
UG3NUX | UniCredit Bank ... | 63,71 | 30.12.2025 | 63,39 | 63,58 | +2,18 | +3,54 | 02.05. | |
UG3NUW | UniCredit Bank ... | 58,30 | 30.12.2025 | 57,96 | 58,31 | +2,21 | +3,94 | 02.05. | |
UG3NUU | UniCredit Bank ... | 43,93 | 30.12.2025 | 43,85 | 44,18 | +0,73 | +1,69 | 02.05. | |
UG3NUQ | UniCredit Bank ... | 59,57 | 27.06.2025 | 59,74 | 59,92 | +1,13 | +1,93 | 02.05. | |
UG3NUM | UniCredit Bank ... | 55,60 | 27.06.2025 | 55,67 | 56,00 | +0,81 | +1,48 | 02.05. | |
UG3NUL | UniCredit Bank ... | 49,47 | 27.06.2025 | 49,41 | 49,78 | +1,04 | +2,15 | 02.05. | |
UG4NUY | UniCredit Bank ... | 56,08 | 30.12.2025 | 55,83 | 56,00 | +1,47 | +2,69 | 02.05. | |
UG3DYG | UniCredit Bank ... | 66,16 | 26.09.2025 | 65,66 | 66,06 | +2,15 | +3,36 | 02.05. | |
UG3DYH | UniCredit Bank ... | 50,59 | 26.09.2025 | 50,54 | 50,84 | +0,52 | +1,04 | 02.05. | |
UG3DYJ | UniCredit Bank ... | 61,09 | 26.09.2025 | 61,05 | 61,42 | +0,56 | +0,93 | 02.05. | |
UG3NV1 | UniCredit Bank ... | 46,36 | 30.12.2025 | 46,29 | 46,64 | +0,78 | +1,71 | 02.05. | |
UG3NV3 | UniCredit Bank ... | 56,92 | 30.12.2025 | 56,83 | 57,17 | +0,87 | +1,55 | 02.05. | |
UG3NV5 | UniCredit Bank ... | 48,69 | 30.12.2025 | 48,50 | 48,68 | +1,2 | +2,53 | 02.05. | |
UG3XF7 | UniCredit Bank ... | 59,56 | 27.06.2025 | 59,64 | 60,00 | +0,06 | +0,10 | 02.05. | |
UG3XF4 | UniCredit Bank ... | 69,56 | 27.06.2025 | 69,44 | 69,65 | +1,58 | +2,32 | 02.05. | |
SX5Z8H | Société Générale | 46,67 | 30.12.2025 | 46,43 | 46,90 | +0,97 | +2,12 | 02.05. | |
SX5Z8G | Société Générale | 47,27 | 30.12.2025 | 47,07 | 47,33 | +0,55 | +1,18 | 02.05. | |
SX5Z8F | Société Générale | 48,70 | 27.06.2025 | 48,22 | 48,51 | +0,91 | +1,90 | 02.05. | |
SX5Z8E | Société Générale | 45,08 | 27.06.2025 | 44,73 | 44,99 | +0,63 | +1,42 | 02.05. | |
SX5Z8D | Société Générale | 43,61 | 27.06.2025 | 43,31 | 43,56 | +0,23 | +0,53 | 02.05. |
[ Es werden 50 von 223 Treffer angezeigt ]