OMV AG Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC1HKA | Raiffeisen Bank... | 41,52 | 25.03.2026 | 41,27 | 41,37 | +0,92 | +2,27 | 02.05. | |
LB5RMZ | LBBW | 38,82 | 26.09.2025 | 38,65 | 38,75 | +0,39 | +1,01 | 02.05. | |
LB5RMY | LBBW | 34,57 | 26.09.2025 | 34,53 | 34,63 | +0,11 | +0,32 | 02.05. | |
LB5RMX | LBBW | 29,76 | 26.09.2025 | 29,75 | 29,85 | +0,02 | +0,07 | 02.05. | |
LB5RMW | LBBW | 24,82 | 26.09.2025 | 24,82 | 24,92 | 0 | +0,00 | 02.05. | |
DY4UJZ | DZ Bank | 41,55 | 27.03.2026 | 41,09 | 41,69 | +0,88 | +2,16 | 02.05. | |
DY4UJY | DZ Bank | 42,48 | 26.09.2025 | 42,02 | 42,71 | +0,97 | +2,34 | 02.05. | |
DY4UJ1 | DZ Bank | 38,50 | 28.12.2026 | 38,16 | 38,76 | +0,75 | +1,99 | 02.05. | |
DY4UJ0 | DZ Bank | 39,04 | 26.06.2026 | 38,74 | 39,40 | +0,83 | +2,17 | 02.05. | |
LB5RDR | LBBW | 33,72 | 27.02.2026 | 33,66 | 33,76 | +0,13 | +0,39 | 02.05. | |
LB5RDQ | LBBW | 31,45 | 27.02.2026 | 31,42 | 31,52 | +0,07 | +0,22 | 02.05. | |
DY4ETZ | DZ Bank | 31,10 | 27.03.2026 | 31,01 | 31,16 | +0,14 | +0,45 | 02.05. | |
DY4ETY | DZ Bank | 29,25 | 27.03.2026 | 29,18 | 29,33 | +0,09 | +0,31 | 02.05. | |
LB5RQR | LBBW | 24,40 | 26.06.2026 | 24,38 | 24,48 | +0,04 | +0,16 | 02.05. | |
LB5RQS | LBBW | 29,03 | 26.06.2026 | 28,98 | 29,08 | +0,12 | +0,42 | 02.05. | |
LB5RQT | LBBW | 33,19 | 26.06.2026 | 33,06 | 33,16 | +0,3 | +0,91 | 02.05. | |
RC1HJ9 | Raiffeisen Bank... | 39,99 | 25.03.2026 | 39,85 | 39,95 | +0,72 | +1,83 | 02.05. | |
RC1HJ8 | Raiffeisen Bank... | 42,49 | 24.09.2025 | 42,12 | 42,23 | +1,03 | +2,48 | 02.05. | |
RC1HJ7 | Raiffeisen Bank... | 41,23 | 24.09.2025 | 41,03 | 41,13 | +0,75 | +1,85 | 02.05. | |
RC1HJ6 | Raiffeisen Bank... | 38,82 | 24.09.2025 | 38,76 | 38,86 | +0,39 | +1,01 | 02.05. | |
DY5N68 | DZ Bank | 42,59 | 27.03.2026 | 41,90 | 42,62 | +0,92 | +2,21 | 02.05. | |
DY5N69 | DZ Bank | 39,59 | 26.06.2026 | 39,10 | 39,82 | +0,8 | +2,06 | 02.05. | |
DY5N63 | DZ Bank | 42,97 | 26.09.2025 | 42,28 | 43,06 | +0,95 | +2,26 | 02.05. | |
LB5RSQ | LBBW | 35,61 | 29.12.2026 | 35,35 | 35,45 | +0,54 | +1,54 | 02.05. | |
LB5RSP | LBBW | 32,47 | 29.12.2026 | 32,32 | 32,42 | +0,39 | +1,22 | 02.05. | |
LB5RSN | LBBW | 28,51 | 29.12.2026 | 28,44 | 28,54 | +0,14 | +0,49 | 02.05. | |
LB5RSM | LBBW | 24,03 | 29.12.2026 | 24,01 | 24,11 | +0,06 | +0,25 | 02.05. | |
LB5RQU | LBBW | 36,45 | 26.06.2026 | 36,19 | 36,29 | +0,57 | +1,59 | 02.05. | |
DY4ETX | DZ Bank | 27,36 | 27.03.2026 | 27,29 | 27,44 | +0,06 | +0,22 | 02.05. | |
DY4ET3 | DZ Bank | 40,05 | 27.03.2026 | 39,64 | 40,06 | +0,73 | +1,86 | 02.05. | |
DY1THH | DZ Bank | 21,09 | 28.12.2026 | 21,05 | 21,20 | +0,03 | +0,14 | 02.05. | |
DY1THJ | DZ Bank | 22,92 | 28.12.2026 | 22,88 | 23,03 | +0,04 | +0,17 | 02.05. | |
DY1THK | DZ Bank | 23,82 | 28.12.2026 | 23,78 | 23,93 | +0,05 | +0,21 | 02.05. | |
DY1THL | DZ Bank | 26,44 | 28.12.2026 | 26,41 | 26,56 | +0,07 | +0,27 | 02.05. | |
DY1THM | DZ Bank | 28,12 | 28.12.2026 | 28,09 | 28,24 | +0,11 | +0,39 | 02.05. | |
DY1THN | DZ Bank | 29,72 | 28.12.2026 | 29,69 | 29,84 | +0,14 | +0,47 | 02.05. | |
DY1THP | DZ Bank | 31,96 | 28.12.2026 | 31,90 | 32,11 | +0,21 | +0,66 | 02.05. | |
DY1THQ | DZ Bank | 32,66 | 28.12.2026 | 32,58 | 32,82 | +0,25 | +0,77 | 02.05. | |
DY1THR | DZ Bank | 35,15 | 28.12.2026 | 34,99 | 35,35 | +0,38 | +1,09 | 02.05. | |
DY1THS | DZ Bank | 37,12 | 28.12.2026 | 36,87 | 37,35 | +0,56 | +1,53 | 02.05. | |
DY1THG | DZ Bank | 19,23 | 28.12.2026 | 19,18 | 19,33 | +0,02 | +0,10 | 02.05. | |
LB5KJA | LBBW | 34,21 | 02.01.2026 | 34,16 | 34,26 | +0,13 | +0,38 | 02.05. | |
SJ9FW3 | Société Générale | 40,25 | 26.06.2026 | 40,07 | 40,34 | +1,08 | +2,76 | 02.05. | |
SJ9MJD | Société Générale | 28,75 | 26.06.2026 | 28,69 | 28,73 | +0,15 | +0,52 | 02.05. | |
SJ9MJE | Société Générale | 35,88 | 26.06.2026 | 35,66 | 35,74 | +0,58 | +1,64 | 02.05. | |
DY4ET2 | DZ Bank | 37,65 | 27.03.2026 | 37,39 | 37,66 | +0,47 | +1,26 | 02.05. | |
DY4ET1 | DZ Bank | 34,60 | 27.03.2026 | 34,47 | 34,62 | +0,27 | +0,79 | 02.05. | |
DY4ET0 | DZ Bank | 33,75 | 27.03.2026 | 33,64 | 33,79 | +0,22 | +0,66 | 02.05. | |
UG23S0 | UniCredit Bank ... | 36,60 | 30.12.2025 | 36,60 | 36,91 | +0,23 | +0,63 | 02.05. | |
UG23RZ | UniCredit Bank ... | 34,92 | 30.12.2025 | 34,93 | 35,24 | +0,16 | +0,46 | 02.05. |
[ Es werden 50 von 232 Treffer angezeigt ]