Primäre Rohstoffe: Zinn
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphamin Resources Corp. | A12GSG | AFM.V | 0,773 € | +7,51 | 250 | 05.01. | ||
| Avalon Advanced Materials Inc. | A3CMVB | AVL.TO | 0,0304 € | +16,92 | 0 | 05.01. | ||
| Elementos Ltd. | A0YGFT | ELT.AX | 0,212 € | +20,45 | 200 | 05.01. | ||
| Metals X Ltd. | A0LG1C | MLX.AX | 0,685 € | +10,48 | 1.400 | 05.01. | ||
| PT Timah Tbk | A0Q7SR | TINS.JK | 0,158 € | +3,95 | 0 | 05.01. | ||
| TinOne Resources Inc. | A404WJ | TORC.V | 0,14 € | +46,60 | 800 | 05.01. | ||
Unternehmen, die nach Zinn explorieren bzw. fördern