Primäre Rohstoffe: Zinn
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphamin Resources Corp. | A12GSG | AFM.V | 0,764 € | -0,52 | 0 | 20.02. | ||
| Avalon Advanced Materials Inc. | A3CMVB | AVL.TO | 0,043 € | +10,26 | 0 | 20.02. | ||
| Elementos Ltd. | A0YGFT | ELT.AX | 0,254 € | 0,00 | 0 | 20.02. | ||
| Metals X Ltd. | A0LG1C | MLX.AX | 0,749 € | +0,13 | 0 | 20.02. | ||
| PT Timah Tbk | A0Q7SR | TINS.JK | 0,208 € | +8,33 | 2.500 | 20.02. | ||
| TinOne Resources Inc. | A404WJ | TORC.V | 0,074 € | +0,68 | 0 | 20.02. | ||
Unternehmen, die nach Zinn explorieren bzw. fördern