Primäre Rohstoffe: Zinn
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphamin Resources Corp. | A12GSG | AFM.V | 0,642 € | -0,47 | 0 | 19.11. | ||
| Avalon Advanced Materials Inc. | A3CMVB | AVL.TO | 0,032 € | 0,00 | 0 | 19.11. | ||
| Cornish Metals Inc. | A2QAAH | CUSN.V | 0,0785 € | +0,64 | 0 | 19.11. | ||
| Elementos Ltd. | A0YGFT | ELT.AX | 0,15 € | -9,64 | 0 | 19.11. | ||
| Metals X Ltd. | A0LG1C | MLX.AX | 0,441 € | +3,40 | 0 | 19.11. | ||
| PT Timah Tbk | A0Q7SR | TINS.JK | 0,151 € | +1,34 | 0 | 19.11. | ||
| TinOne Resources Inc. | A404WJ | TORC.V | 0,0485 € | +1,04 | 0 | 19.11. | ||
Unternehmen, die nach Zinn explorieren bzw. fördern