Primäre Rohstoffe: Aluminium
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABx Group Ltd. | A117FA | ABX.AX | 0,035 € | +2,99 | 0 | 30.12. | ||
| Alcoa Corp. | A2ASZ7 | AA | 46,07 € | +0,81 | 263 | 30.12. | ||
| Alpha HPA Ltd. | A2PAKW | A4N.AX | 0,422 € | -0,94 | 0 | 30.12. | ||
| Australian Silica Quartz Group Ltd. | A2PV0S | ASQ.AX | 0,009 € | 0,00 | 0 | 30.12. | ||
| BHP Group Ltd. (ADR) | 863578 | BHP | 51,00 € | 0,00 | 0 | 30.12. | ||
| BHP Group Ltd. | 850524 | BHP.AX | 25,81 € | +0,78 | 6.194 | 30.12. | ||
| Lindian Resources Ltd. | A0LEHB | LIN.AX | 0,208 € | +5,58 | 0 | 30.12. | ||
| Rio Tinto Ltd. | 855018 | RIO.AX | 83,63 € | +1,38 | 260 | 30.12. | ||
| Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 69,16 € | +1,39 | 2.644 | 30.12. | ||
| Rio Tinto Plc (ADR) | 868009 | RIO | 69,80 € | +1,75 | 73 | 30.12. | ||
| South32 Ltd. | A14QLH | S32.AX | 1,958 € | -2,59 | 0 | 30.12. | ||
| Vale S.A. | 897136 | VALE3.SA | 11,13 € | -0,18 | 7.740 | 30.12. | ||
| Vale S.A. (ADR) | A0RN7M | VALE | 11,10 € | -0,89 | 695 | 30.12. | ||
Unternehmen, die nach Aluminium oder Bauxit explorieren bzw. fördern