Primäre Rohstoffe: Aluminium
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcoa Corp. | A2ASZ7 | AA | 30,50 € | -6,77 | 580 | 17.11. | ||
| Alpha HPA Ltd. | A2PAKW | A4N.AX | 0,404 € | +2,54 | 0 | 17.11. | ||
| Australian Silica Quartz Group Ltd. | A2PV0S | ASQ.AX | 0,009 € | -5,26 | 0 | 17.11. | ||
| BHP Group Ltd. (ADR) | 863578 | BHP | 46,80 € | -0,43 | 75 | 17.11. | ||
| BHP Group Ltd. | 850524 | BHP.AX | 23,52 € | -0,32 | 5.023 | 17.11. | ||
| Lindian Resources Ltd. | A0LEHB | LIN.AX | 0,181 € | -1,09 | 0 | 17.11. | ||
| Rio Tinto Ltd. | 855018 | RIO.AX | 74,08 € | +1,76 | 200 | 17.11. | ||
| Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 61,59 € | +0,97 | 2.251 | 17.11. | ||
| Rio Tinto Plc (ADR) | 868009 | RIO | 60,40 € | +0,67 | 0 | 17.11. | ||
| South32 Ltd. | A14QLH | S32.AX | 1,741 € | -0,51 | 8.770 | 17.11. | ||
| Vale S.A. | 897136 | VALE3.SA | 10,45 € | +0,48 | 1.514 | 17.11. | ||
| Vale S.A. (ADR) | A0RN7M | VALE | 10,50 € | -0,94 | 850 | 17.11. | ||
Unternehmen, die nach Aluminium oder Bauxit explorieren bzw. fördern