Primäre Rohstoffe: Palladium
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian North Resources Inc. | A3DJ9P | CNRI.V | 0,312 € | +4,00 | 0 | 02.01. | ||
| Chalice Mining Ltd. | A0JDKP | CHN.AX | 1,2165 € | +1,12 | 0 | 02.01. | ||
| Future Metals NL | A3CSLS | FME.AX | 0,0145 € | -6,45 | 0 | 02.01. | ||
| Generation Mining Ltd. | A2LQ0W | GENM.TO | 0,516 € | +1,57 | 5.000 | 02.01. | ||
| Impala Platinum Holdings Ltd. | 865389 | IMP | 13,65 € | -1,44 | 4.753 | 02.01. | ||
| Jubilee Metals Group Plc | 912589 | JLP.L | 0,03 € | 0,00 | 0 | 02.01. | ||
| New Age Metals Inc. | A40MGB | NAM.V | 0,266 € | -8,28 | 1.600 | 02.01. | ||
| Northam Platinum Holdings Ltd. | A3CS7L | NHM | 17,50 € | +4,17 | 0 | 02.01. | ||
| Platinum Group Metals Ltd. | A2PAHQ | PTM.TO | 2,14 € | -4,04 | 6.000 | 02.01. | ||
| Stillwater Critical Minerals Corp. | A3DNNU | PGE.V | 0,25 € | -11,97 | 21.300 | 02.01. | ||
| Sylvania Platinum Ltd. | A1H6XC | SLP.L | 1,18 € | 0,00 | 13.688 | 02.01. | ||
| Valterra Platinum Ltd. (ADR) | A2AKNF | ANGPY | 12,60 € | -0,79 | 273 | 02.01. | ||
| Valterra Platinum Ltd. | 856547 | VALT.L | 73,20 € | -1,08 | 1.363 | 02.01. | ||
| Zimplats Holdings Ltd. | 916897 | ZIM.AX | 13,00 € | -5,11 | 0 | 30.12. | ||
Unternehmen, die nach Palladium explorieren bzw. fördern