Primäre Rohstoffe: Palladium
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian North Resources Inc. | A3DJ9P | CNRI.V | 0,167 € | -5,65 | 0 | 22.05. | ||
| Chalice Mining Ltd. | A0JDKP | CHN.AX | 0,8694 € | +1,68 | 0 | 22.05. | ||
| Future Metals NL | A3CSLS | FME.AX | 0,0065 € | 0,00 | 0 | 22.05. | ||
| Generation Mining Ltd. | A2LQ0W | GENM.TO | 0,355 € | -3,53 | 0 | 22.05. | ||
| Impala Platinum Holdings Ltd. | 865389 | IMP | 12,10 € | +0,83 | 3.900 | 22.05. | ||
| Jubilee Metals Group Plc | 912589 | JLP.L | 0,0295 € | 0,00 | 0 | 22.05. | ||
| New Age Metals Inc. | A40MGB | NAM.V | 0,173 € | -6,99 | 0 | 22.05. | ||
| Northam Platinum Holdings Ltd. | A3CS7L | NHM | 16,00 € | 0,00 | 0 | 22.05. | ||
| Platinum Group Metals Ltd. | A2PAHQ | PTM.TO | 1,354 € | +0,45 | 0 | 22.05. | ||
| Stillwater Critical Minerals Corp. | A3DNNU | PGE.V | 0,206 € | +13,81 | 0 | 22.05. | ||
| Sylvania Platinum Ltd. | A1H6XC | SLP.L | 1,10 € | -0,45 | 0 | 22.05. | ||
| Valterra Platinum Ltd. (ADR) | A2AKNF | ANGPY | 11,20 € | -1,75 | 0 | 22.05. | ||
| Valterra Platinum Ltd. | 856547 | VALT.L | 67,80 € | -2,02 | 389 | 22.05. | ||
| Zimplats Holdings Ltd. | 916897 | ZIM.AX | 9,62 € | 0,00 | 0 | 22.05. | ||
Unternehmen, die nach Palladium explorieren bzw. fördern