Primäre Rohstoffe: Palladium
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian North Resources Inc. | A3DJ9P | CNRI.V | 0,266 € | 0,00 | 0 | 20.02. | ||
| Chalice Mining Ltd. | A0JDKP | CHN.AX | 1,075 € | -3,63 | 0 | 20.02. | ||
| Future Metals NL | A3CSLS | FME.AX | 0,0155 € | 0,00 | 0 | 20.02. | ||
| Generation Mining Ltd. | A2LQ0W | GENM.TO | 0,44 € | -3,72 | 0 | 20.02. | ||
| Impala Platinum Holdings Ltd. | 865389 | IMP | 15,40 € | +5,48 | 6.664 | 20.02. | ||
| Jubilee Metals Group Plc | 912589 | JLP.L | 0,035 € | 0,00 | 0 | 20.02. | ||
| New Age Metals Inc. | A40MGB | NAM.V | 0,212 € | +2,91 | 0 | 20.02. | ||
| Northam Platinum Holdings Ltd. | A3CS7L | NHM | 19,90 € | +4,74 | 0 | 20.02. | ||
| Platinum Group Metals Ltd. | A2PAHQ | PTM.TO | 1,84 € | -0,27 | 0 | 20.02. | ||
| Stillwater Critical Minerals Corp. | A3DNNU | PGE.V | 0,238 € | -6,30 | 0 | 20.02. | ||
| Sylvania Platinum Ltd. | A1H6XC | SLP.L | 1,23 € | +2,50 | 4.000 | 20.02. | ||
| Valterra Platinum Ltd. (ADR) | A2AKNF | ANGPY | 12,70 € | 0,00 | 0 | 20.02. | ||
| Valterra Platinum Ltd. | 856547 | VALT.L | 80,80 € | +5,48 | 775 | 20.02. | ||
| Zimplats Holdings Ltd. | 916897 | ZIM.AX | 10,80 € | -1,82 | 0 | 20.02. | ||
Unternehmen, die nach Palladium explorieren bzw. fördern