Primäre Rohstoffe: Wolfram
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adex Mining Inc. | A0MXC1 | ADE.V | 0,0245 € | -20,97 | 0 | 30.12. | ||
| Allied Critical Metals Inc. | A4131W | ACM.CSE | 0,428 € | +18,23 | 937.970 | 02.01. | ||
| Almonty Industries Inc. | A414Q8 | AII.V | 7,39 € | -6,93 | 37.720 | 02.01. | ||
| American Tungsten Corp. | A40ZSR | TUNG.CSE | 0,945 € | -5,50 | 3.500 | 02.01. | ||
| Freeport Resources Inc. | A2P4MY | FRI.V | 0,0145 € | -14,71 | 0 | 02.01. | ||
| Nexcel Metals Corp. | A410LD | NEXX.CSE | 0,482 € | +7,11 | 0 | 02.01. | ||
| Ormonde Mining plc | A2DT7F | QRQ1.IR | 0,001 € | +100,00 | 0 | 02.01. | ||
| Playfair Mining Ltd. | A1XBPT | PLY.V | 0,0055 € | +37,50 | 10.255 | 02.01. | ||
Unternehmen, die nach Wolfram explorieren bzw. fördern