Primäre Rohstoffe: Wolfram
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adex Mining Inc. | A0MXC1 | ADE.V | 0,0245 € | -20,97 | 0 | 30.12. | ||
| Allied Critical Metals Inc. | A4131W | ACM.CSE | 0,426 € | -0,47 | 601.418 | 05.01. | ||
| Almonty Industries Inc. | A414Q8 | AII.V | 8,17 € | +10,55 | 51.370 | 05.01. | ||
| American Tungsten Corp. | A40ZSR | TUNG.CSE | 1,05 € | +11,11 | 3.850 | 05.01. | ||
| Freeport Resources Inc. | A2P4MY | FRI.V | 0,0165 € | +13,79 | 0 | 05.01. | ||
| Nexcel Metals Corp. | A410LD | NEXX.CSE | 0,48 € | 0,00 | 0 | 05.01. | ||
| Ormonde Mining plc | A2DT7F | QRQ1.IR | 0,001 € | -50,00 | 0 | 05.01. | ||
| Playfair Mining Ltd. | A1XBPT | PLY.V | 0,006 € | +9,09 | 0 | 05.01. | ||
Unternehmen, die nach Wolfram explorieren bzw. fördern