Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu ermöglichen. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr erfahren
In Ihrem Webbrowser ist JavaScript deaktiviert. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe HomeKontaktRSS
Powered by: Powered by GoldSeiten.de
 
[ Druckversion ]
Nickel-Aktien
Unternehmen
  WKN
Börse
Kurs
+/-
+/- %
Volumen
Zeit
TARTISAN NICKEL CORP. A2JGWV STG 0,0895 € +0,0035 € +4,07% 0 19.04.
CLASS 1 NICKEL+TECH.LTD A2QBS6 STG 0,0555 € +0,006 € +12,12% 0 19.04.
SKRR EXPLORATION INC. A3EME3 STG 0,0645 € -0,0035 € -5,15% 0 19.04.
ANGLO AMERICAN DL-,54945 A0MUKL BLN 25,47 € +0,05 € +0,20% 0 19.04.
PREMIUM NICKEL RESOURCES A3DQM8 STG 0,505 € +0,023 € +4,77% 0 19.04.
MAGNA MINING INC. A3CMTS STG 0,484 € +0,042 € +9,50% 0 19.04.
XINJIANG XINX.MNG H YC-25 A0M236 STG 0,12 € -0,005 € -4,00% 1.000 19.04.
VISIONARY METALS CORP. A3EPZR STG 0,0375 € -0,0005 € -1,32% 0 19.04.
SAMA RESOURCES INC. A3ESK0 STG 0,0665 € -0,002 € -2,92% 0 19.04.
WALLBRIDGE MINING CO. 940769 STG 0,0705 € +0,0035 € +5,22% 0 19.04.
SOUTH32 LTD A14QLH BLN 1,972 € -0,0075 € -0,38% 0 19.04.
POWER MINERALS LTD. A0D8ZZ BLN 0,0785 € 0 € +0,00% 0 19.04.
IGO LTD. 765651 BLN 4,157 € -0,222 € -5,07% 0 19.04.
JERVOIS GLOBAL LTD. 867183 BLN 0,0132 € 0 € +0,00% 0 19.04.
NIMY RESOURCES LIMITED A3C8RW BLN 0,0364 € +0,004 € +12,35% 0 19.04.
BLACKSTONE MINERALS A2DGXT BLN 0,036 € -0,001 € -2,70% 0 19.04.
CELSIUS RESOURCES LTD. A1J56G BLN 0,008 € -0,0005 € -5,88% 0 19.04.
QUEENSLAND PAC.METAL.LTD A2QKEZ BLN 0,022 € 0 € +0,00% 0 19.04.
PACIFIC NICKEL MINES LTD A2QKKD BLN 0,0215 € +0,001 € +4,88% 0 19.04.
MANDRAKE RESOURCES LTD A2PP4Y BLN 0,0205 € 0 € +0,00% 0 19.04.
IMPACT MINERALS LTD A0LFE4 BLN 0,0105 € -0,001 € -8,70% 5.555 19.04.
NICKEL INDUSTRIES LTD. A2JRRM BLN 0,515 € -0,005 € -0,96% 0 19.04.
ANGLO AMERICAN SP.ADR 1/2 A143BR BLN 12,60 € 0 € +0,00% 0 19.04.
GIGA METALS CORP. O.N. A2DWUW BLN 0,1535 € +0,0055 € +3,72% 0 19.04.
GARIBALDI RESOURCES CORP. A0H1JD BLN 0,065 € 0 € +0,00% 0 19.04.
BLACKBIRD CRIT.MET.CORP. A402VD BLN 0,0735 € -0,0005 € -0,68% 0 19.04.
EV MINERALS CORP. A3D4AB BLN 0,026 € +0,0025 € +10,64% 0 19.04.
NICKEL CREEK PLATINUM A2JBPR BLN 0,0125 € 0 € +0,00% 0 19.04.
CANADA NICKEL CO. INC. A2P0XC BLN 0,973 € +0,009 € +0,93% 0 19.04.
ST. GEORGES ECO MNG A2JAHV BLN 0,053 € 0 € +0,00% 0 19.04.
ALTIUS MINERALS CORP 172912 BLN 14,76 € +0,20 € +1,37% 0 19.04.
TALON METALS CORP. A0MWX0 BLN 0,1178 € +0,0104 € +9,68% 0 19.04.
NICKEL 28 CAPITAL CORP. A2QQ2H BLN 0,40 € -0,014 € -3,38% 0 19.04.
ALASKA ENERGY MET. CORP. A3D8PV BLN 0,1265 € -0,0105 € -7,66% 0 19.04.
GT RESOURCES INC. O.N. A401ND BLN 0,024 € -0,002 € -7,69% 0 19.04.
NICKELEX RESOURCE CORP. A3EWCL BLN 0,0145 € 0 € +0,00% 0 19.04.
GRID BATTERY METALS INC. A3D9SM BLN 0,036 € 0 € +0,00% 0 19.04.
HUNTSMAN EXPLORATION INC. A3D8PU BLN 0,0305 € 0 € +0,00% 0 19.04.
FATHOM NICKEL INC. A3CQYW BLN 0,0514 € +0,002 € +4,05% 0 19.04.
FPX NICKEL CORP. A2DYUW BLN 0,201 € -0,005 € -2,43% 0 19.04.
VALE S.A. 897136 BLN 11,674 € +0,044 € +0,38% 0 19.04.
POWER NICKEL INC. A3CUEW BLN 0,245 € +0,0615 € +33,52% 20.000 19.04.
PT ANEKA TAMBANG RP 100 A0MW2K BLN 0,101 € +0,002 € +2,02% 0 19.04.
LANDORE R. O.N.(POST CONS A2QADF STG 0,025 € -0,001 € -3,85% 0 19.04.
VALE S.A. ADR 1 A0RN7M BLN 11,20 € +0,15 € +1,36% 100 19.04.
SAVILLE RES INC A3E2FS STG 0,0365 € 0 € +0,00% 0 19.04.
METALLICA MINERALS LTD. 591060 STG 0,012 € +0,0005 € +4,35% 0 19.04.
STRATEGIC ENERGY RES LTD A0Q626 STG 0,0035 € 0 € +0,00% 0 19.04.
GLENCORE PLC DL -,01 A1JAGV BLN 5,506 € -0,03 € -0,54% 0 19.04.
TALISMAN MINING LTD. A0CBC3 STG 0,124 € 0 € +0,00% 0 19.04.
HORIZONTE MINERALS LS-,2 A3DHF4 BLN 0,0025 € 0 € +0,00% 0 19.04.
ERAMET SA INH. EO 3,05 892800 BLN 75,40 € -0,45 € -0,59% 0 19.04.
SHERRITT INTL CORP. 901547 BLN 0,212 € +0,004 € +1,92% 0 19.04.
GRID METALS CORP. A2JNSY BLN 0,0405 € 0 € +0,00% 0 19.04.
FIRST QUANTUM MINLS 904604 BLN 10,902 € +0,912 € +9,13% 0 19.04.
CANICKEL MINING A1J4RA BLN 0,018 € 0 € +0,00% 0 19.04.
SUNRISE ENERGY META. LTD. A3CLTW BLN 0,382 € -0,031 € -7,51% 0 19.04.
SI6 METALS LTD. A2JSJS BLN 0,002 € 0 € +0,00% 0 19.04.
BUXTON RESOURCES LTD A0MYJD BLN 0,0615 € +0,0025 € +4,24% 0 19.04.
CHALICE MINING LTD. A0JDKP BLN 0,7582 € -0,0288 € -3,66% 0 19.04.
METALS X LTD A0LG1C BLN 0,2775 € +0,008 € +2,97% 0 19.04.
POSEIDON NICKEL LTD. A0MXJ7 BLN 0,0036 € 0 € +0,00% 0 19.04.
VALE INDONESIA TBK RP 25 A0NA9H STG 0,22 € -0,06 € -21,43% 0 19.04.
FORT ST.JAMES NI.CORP. A2ANQC BLN 0,004 € 0 € +0,00% 0 19.04.
QUEBEC NICKEL CORP NEW A4004Q MCH 0,0835 € 0 € +0,00% 0 19.04.
WOLFDEN RES. CORP. O.N. A2DNA7 MCH 0,021 € -0,0035 € -14,29% 0 19.04.
EV NICKEL INC. A3DE50 MCH 0,372 € -0,03 € -7,46% 0 19.04.

[ Diese Kurslisten hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. ]

 
© 2007 - 2024 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz