Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| PHX Minerals Inc. | Dezember 1978 | US69291A1007 | 48 Jahr(e) | |
| Guanajuato Silver Company Ltd. | August 1978 | CA40066W1068 | 48 Jahr(e) | |
| Klondike Gold Corp. | August 1978 | CA4989033010 | 48 Jahr(e) | |
| Affinity Metals Corp. | Juli 1978 | CA00827Y1060 | 48 Jahr(e) | |
| Intrepid Metals Corp. | Juli 1978 | CA46123W2031 | 48 Jahr(e) | |
| Logan Resources Ltd. | Juli 1978 | CA5410953031 | 48 Jahr(e) | |
| Reconnaissance Energy Africa Ltd. | Juni 1978 | CA75624R1082 | 48 Jahr(e) | |
| International Tower Hill Mines Ltd. | Mai 1978 | CA46050R1029 | 48 Jahr(e) | |
| Alderon Iron Ore Corp. | März 1978 | CA01434T1003 | 48 Jahr(e) | |
| Hemisphere Energy Corp. | März 1978 | CA4236301020 | 48 Jahr(e) | |
| Paramount Resources Ltd. | Februar 1978 | CA6993202069 | 48 Jahr(e) | |
| Belmont Resources Inc. | Januar 1978 | CA0804995029 | 48 Jahr(e) | |
| Northam Platinum Holdings Ltd. | Oktober 1977 | ZAE000298253 | 49 Jahr(e) | |
| Gold Finder Resources Ltd. | Juni 1977 | CA38059A1075 | 49 Jahr(e) | |
| Newfoundland Discovery Corp. | April 1977 | CA6513462078 | 49 Jahr(e) | |
| Mount Gibson Iron Ltd. | Februar 1976 | AU000000MGX7 | 50 Jahr(e) | |
| Opawica Explorations Inc. | September 1975 | CA6834768088 | 51 Jahr(e) | |
| Eloro Resources Ltd. | März 1975 | CA2899003008 | 51 Jahr(e) | |
| Mineros S.A. | November 1974 | COC07PA00027 | 52 Jahr(e) | |
| American Lithium Corp. | Februar 1974 | CA0272592092 | 52 Jahr(e) | |
| Canadian Natural Resources Ltd. | November 1973 | CA1363851017 | 53 Jahr(e) | |
| Velox Energy Materials Inc. | August 1973 | CA92261D1024 | 53 Jahr(e) | |
| Kairos Minerals Ltd. | Mai 1973 | AU000000KAI5 | 53 Jahr(e) | |
| Energold Drilling Corp. | April 1973 | CA29268A1030 | 53 Jahr(e) | |
| Evolve Royalties Ltd. | März 1973 | CA2999441082 | 53 Jahr(e) | |
| Northwest Copper Corp. | März 1973 | CA66744H1047 | 53 Jahr(e) | |
| Trans-Siberian Gold plc | August 1972 | GB0033756866 | 54 Jahr(e) | |
| Equinor ASA | Juni 1972 | NO0010096985 | 54 Jahr(e) | |
| Equinor ASA (ADR) | Juni 1972 | US29446M1027 | 54 Jahr(e) | |
| New Pacific Metals Corp. | April 1972 | CA64782A1075 | 54 Jahr(e) | |
| Japan Gold Corp. | März 1972 | CA4710821071 | 54 Jahr(e) | |
| Terra Clean Energy Corp. | Januar 1972 | CA88100M2040 | 54 Jahr(e) | |
| Woodside Energy Group Ltd. | November 1971 | AU000000WPL2 | 55 Jahr(e) | |
| Questerre Energy Corp. | Oktober 1971 | CA74836K1003 | 55 Jahr(e) | |
| Gorilla Gold Mines Ltd. | Juli 1971 | AU0000382079 | 55 Jahr(e) | |
| Prairie Lithium Ltd. | Juli 1971 | AU0000421893 | 55 Jahr(e) | |
| American CuMo Mining Corp. | Juni 1971 | CA0253081073 | 55 Jahr(e) | |
| CANEX Metals Inc. | März 1971 | CA13751X1015 | 55 Jahr(e) | |
| Tivan Ltd. | Februar 1971 | AU0000265217 | 55 Jahr(e) | |
| DNO ASA | 1971 | NO0003921009 | 55 Jahr(e) | |
| Abcourt Mines Inc. | Januar 1971 | CA00288E3005 | 55 Jahr(e) | |
| Kingsgate Consolidated Ltd. | Oktober 1970 | AU000000KCN1 | 56 Jahr(e) | |
| Texas Mineral Resources Corp. | Juli 1970 | US88256L1098 | 56 Jahr(e) | |
| Consolidated Lithium Metals Inc. | Januar 1970 | CA2094161064 | 56 Jahr(e) | |
| First Au Ltd. | Januar 1970 | AU0000015414 | 56 Jahr(e) | |
| Fort St. James Nickel Corp. | Dezember 1969 | CA3485823056 | 57 Jahr(e) | |
| Prism Resources Inc. | Oktober 1969 | CA74264L2084 | 57 Jahr(e) | |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd. | August 1969 | CA0539061030 | 57 Jahr(e) | |
| CDN Maverick Capital Corp. | August 1969 | CA12510R1082 | 57 Jahr(e) | |
| Alkane Resources Ltd. | Mai 1969 | AU000000ALK9 | 57 Jahr(e) |



