Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Electra Stone Ltd. | Dezember 1981 | CA2847641073 | 45 Jahr(e) | |
| Running Fox Resource Corp. | September 1981 | CA7815861025 | 45 Jahr(e) | |
| Sennen Potash Corp. | September 1981 | CA81723C3075 | 45 Jahr(e) | |
| Mineral Commodities Ltd. | August 1981 | AU000000MRC8 | 45 Jahr(e) | |
| Horizon Oil Ltd. | Juni 1981 | AU000000HZN8 | 45 Jahr(e) | |
| Kore Mining Ltd. | Juni 1981 | CA50067K3082 | 45 Jahr(e) | |
| Labrador Resources Inc. | Juni 1981 | CA50490A1093 | 45 Jahr(e) | |
| Empire Energy Group Ltd. | Mai 1981 | AU000000EEG4 | 45 Jahr(e) | |
| GGL Resources Corp. | Mai 1981 | CA36171B3002 | 45 Jahr(e) | |
| St. James Gold Corp. | Mai 1981 | CA7900141044 | 45 Jahr(e) | |
| Denarius Metals Corp. | April 1981 | CA2482332079 | 45 Jahr(e) | |
| Thunder Gold Corp. | April 1981 | CA88605F1009 | 45 Jahr(e) | |
| Endeavour Silver Corp. | März 1981 | CA29258Y1034 | 45 Jahr(e) | |
| Goldrea Resources Corp. | März 1981 | CA3814282008 | 45 Jahr(e) | |
| Skyharbour Resources Ltd. | März 1981 | CA8308166096 | 45 Jahr(e) | |
| Trident Resources Corp. | März 1981 | CA8959801009 | 45 Jahr(e) | |
| Bonterra Energy Corp. | Februar 1981 | CA0985461049 | 45 Jahr(e) | |
| Empire Metals Corp. | Februar 1981 | CA2918471012 | 45 Jahr(e) | |
| Freeport Resources Inc. | Februar 1981 | CA3567773005 | 45 Jahr(e) | |
| Rupert Resources Ltd. | Februar 1981 | CA78165J1057 | 45 Jahr(e) | |
| Starr Peak Mining Ltd. | Februar 1981 | CA85562P1053 | 45 Jahr(e) | |
| Teuton Resources Corp. | Februar 1981 | CA88162H2000 | 45 Jahr(e) | |
| ATEX Resources Inc. | Januar 1981 | CA04681A1057 | 45 Jahr(e) | |
| Imperial Petroleum Inc. | Januar 1981 | MHY3894J1872 | 45 Jahr(e) | |
| Royal Gold Inc. | Januar 1981 | US7802871084 | 45 Jahr(e) | |
| Jervois Global Ltd. | Dezember 1980 | AU000000JRV4 | 46 Jahr(e) | |
| Energy Resources of Australia Ltd. | November 1980 | AU000000ERA9 | 46 Jahr(e) | |
| Torex Gold Resources Inc. | November 1980 | CA8910546032 | 46 Jahr(e) | |
| Eskay Mining Corp. | Oktober 1980 | CA2964371066 | 46 Jahr(e) | |
| Homerun Resources Inc. | Oktober 1980 | CA43758P1080 | 46 Jahr(e) | |
| Starcore International Mines Ltd. | Oktober 1980 | CA85525T2020 | 46 Jahr(e) | |
| VanadiumCorp Resource Inc. | Oktober 1980 | CA9214283066 | 46 Jahr(e) | |
| Silver Storm Mining Ltd. | September 1980 | CA82825J1093 | 46 Jahr(e) | |
| Gossan Resources Ltd. | Juni 1980 | CA3834151068 | 46 Jahr(e) | |
| Silver Grail Resources Ltd. | Juni 1980 | CA82772U1075 | 46 Jahr(e) | |
| AFR NuVenture Resources Inc. | Mai 1980 | CA00111F1027 | 46 Jahr(e) | |
| Enerev5 Metals Inc. | Mai 1980 | CA29290N1078 | 46 Jahr(e) | |
| Atomic Minerals Corp. | März 1980 | CA04965P3079 | 46 Jahr(e) | |
| Nicola Mining Inc. | März 1980 | CA65405R1047 | 46 Jahr(e) | |
| Range Resources Corp. | März 1980 | US75281A1097 | 46 Jahr(e) | |
| Tribeca Resources Corp. | März 1980 | CA89602G1090 | 46 Jahr(e) | |
| Falcon Oil & Gas Ltd. | Januar 1980 | CA3060711015 | 46 Jahr(e) | |
| West Red Lake Gold Mines Ltd. | Dezember 1979 | CA95556L1013 | 47 Jahr(e) | |
| Pioneer Energy Services Corp. | November 1979 | US7236641087 | 47 Jahr(e) | |
| Ultra Petroleum Corp. | November 1979 | CA9039142083 | 47 Jahr(e) | |
| Canada One Mining Corp. | Oktober 1979 | CA1351641016 | 47 Jahr(e) | |
| Iconic Minerals Ltd. | September 1979 | CA4509591018 | 47 Jahr(e) | |
| Seabridge Gold Inc. | September 1979 | CA8119161054 | 47 Jahr(e) | |
| Skeena Resources Ltd. | September 1979 | CA83056P7157 | 47 Jahr(e) | |
| Opus One Gold Corp. | August 1979 | CA6838811066 | 47 Jahr(e) |




