Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Stamper Oil & Gas Corp. | September 1984 | CA85284P3007 | 42 Jahr(e) | |
| 37 Capital Inc. | August 1984 | CA88429G2018 | 42 Jahr(e) | |
| Carnarvon Petroleum Ltd. | August 1984 | AU000000CVN8 | 42 Jahr(e) | |
| Barrick Mining Corp. | Juli 1984 | CA06849F1080 | 42 Jahr(e) | |
| Canadian Gold Resources Ltd. | Juli 1984 | CA13585U1093 | 42 Jahr(e) | |
| Highcliff Metals Corp. | Mai 1984 | CA42984P2052 | 42 Jahr(e) | |
| Vior Gold Corporation Inc. | Mai 1984 | CA9279541077 | 42 Jahr(e) | |
| Kirkland Lake Discoveries Corp. | März 1984 | CA49740R1029 | 42 Jahr(e) | |
| Canasil Resources Inc. | Februar 1984 | CA13723D1006 | 42 Jahr(e) | |
| Supreme Critical Metals Inc. | Februar 1984 | CA8685951094 | 42 Jahr(e) | |
| Yorbeau Resources Inc. | Februar 1984 | CA9861913023 | 42 Jahr(e) | |
| American International Ventures Inc. | 1984 | US02687C1099 | 42 Jahr(e) | |
| Amerigo Resources Ltd. | Januar 1984 | CA03074G1090 | 42 Jahr(e) | |
| Admiralty Resources NL | Dezember 1983 | AU000000ADY7 | 43 Jahr(e) | |
| First Quantum Minerals Ltd. | Dezember 1983 | CA3359341052 | 43 Jahr(e) | |
| Pacific Bay Minerals Ltd. | Dezember 1983 | CA69403X1134 | 43 Jahr(e) | |
| Sonora Gold & Silver Corp. | November 1983 | CA8356511003 | 43 Jahr(e) | |
| Abacus Mining & Exploration Corp. | Oktober 1983 | CA0025555065 | 43 Jahr(e) | |
| DPM Metals Inc. | September 1983 | CA26139R1091 | 43 Jahr(e) | |
| NexMetals Mining Corp. | September 1983 | CA65346E2042 | 43 Jahr(e) | |
| Radisson Mining Resources Inc. | September 1983 | CA76125W5054 | 43 Jahr(e) | |
| Kincora Copper Ltd. | Juni 1983 | CA49451A6034 | 43 Jahr(e) | |
| Los Andes Copper Ltd. | Juni 1983 | CA5443122000 | 43 Jahr(e) | |
| Richmond Minerals Inc. | Juni 1983 | CA7651873076 | 43 Jahr(e) | |
| Lynas Rare Earths Ltd. | Mai 1983 | AU000000LYC6 | 43 Jahr(e) | |
| Lynas Rare Earths Ltd. (ADR) | Mai 1983 | US5510733075 | 43 Jahr(e) | |
| American Critical Elements Inc. | April 1983 | CA02529Q1000 | 43 Jahr(e) | |
| Cypress Hills Resource Corp. | April 1983 | CA2327923090 | 43 Jahr(e) | |
| Heliostar Metals Ltd. | April 1983 | CA42328Y1025 | 43 Jahr(e) | |
| PetroQuest Energy Inc. | April 1983 | US7167483061 | 43 Jahr(e) | |
| VVC Exploration Corp. | April 1983 | CA9184061096 | 43 Jahr(e) | |
| Sienna Resources Inc. | März 1983 | CA82621E2050 | 43 Jahr(e) | |
| Stroud Resources Ltd. | März 1983 | CA8634433053 | 43 Jahr(e) | |
| Pacific Booker Minerals Inc. | Februar 1983 | CA69403R1082 | 43 Jahr(e) | |
| Seasif Exploration Inc. | Februar 1983 | CA8125391042 | 43 Jahr(e) | |
| Ormonde Mining plc | 1983 | IE00BF0MZF04 | 43 Jahr(e) | |
| Giga Metals Corp. | Januar 1983 | CA37518K1021 | 43 Jahr(e) | |
| Northern Dynasty Minerals Ltd. | Januar 1983 | CA66510M2040 | 43 Jahr(e) | |
| Auscan Resources Inc. | Dezember 1982 | CA0521041065 | 44 Jahr(e) | |
| Minco Capital Corp. | November 1982 | CA6025321036 | 44 Jahr(e) | |
| One World Lithium Inc. | November 1982 | CA68248A1066 | 44 Jahr(e) | |
| Sparton Resources Inc. | November 1982 | CA8472431029 | 44 Jahr(e) | |
| StrikePoint Gold Inc. | November 1982 | CA86332K4000 | 44 Jahr(e) | |
| Touchstone Exploration Inc. | Oktober 1982 | CA89156L1085 | 44 Jahr(e) | |
| Aben Gold Corp. | September 1982 | CA00289A1093 | 44 Jahr(e) | |
| Big Tree Carbon Inc. | September 1982 | CA08969W1014 | 44 Jahr(e) | |
| Quartz Mountain Resources Ltd. | August 1982 | CA74773L3011 | 44 Jahr(e) | |
| General Copper Gold Corp. | April 1982 | CA36942L1085 | 44 Jahr(e) | |
| Adaro Energy Indonesia Tbk | 1982 | ID1000111305 | 44 Jahr(e) | |
| Victory Oilfield Tech Inc. | 1982 | US92643X2062 | 44 Jahr(e) |




