<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
	
	<rss version="0.91">
		<channel>
			<title>RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe! </title>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de</link>
			<description>Informationen zu Rohstoffinvestments: Zertifikate, Rohstoffe, Futures, Optionsscheine, Optionen, CFD, Aktien, Fonds, Physische Anlage, ... </description>
			<language>de-de</language>
			<copyright>2012 RohstoffWelt</copyright>
			<image>
				<url>http://www.rohstoff-welt.de/images/header.png</url>
				<title>Logo RohstoffWelt</title>
				<link>http://www.rohstoff-welt.de</link>
			</image>
		<item>
			<title>Q-Cells: “Kein Licht am Ende des Tunnels“</title>
			<description>In dieser Woche aber hatte der Konzern eigentlich geplant, seine Bilanz für das erste Quartal vorzulegen - doch darauf warten die Anleger immer noch. Warum das so ist, darüber könne man nur spekulieren, sagt Sebastian Steyer vom Radebeuler Actien Club. &quot;Von Unternehmensseite sei keine Begründung gekommen. &quot;Auf der anderen Seite ist das eher typisch für eine solche Insolvenzsituation&quot;, so Steyer weiter. Der Insolvenzverwalter müsse sich erst einen Überblick verschaffen. Steyer erwartet für das Auftaktquartal allerdings &quot;nicht viel&quot;. &quot;Ein generelles Licht am Ende des Tunnels sehe ich auch im ersten Quartal nicht&quot;, sagt der Experte.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36299</link>
			<PubDate>Thu, 17 May 2012 13:57:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Timmins Gold Corp. meldet Quartalsergebnisse</title>
			<description>Timmins Gold veröffentlichte am Dienstag die finanziellen Ergebnisse des Märzquartals. Während der drei Monate bis zum 31. März verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von 4,8 Mio. USD oder 0,03 USD je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte Timmins einen Gewinn von 4,5 Mio. USD oder 0,03 USD je Aktie verzeichnet.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36278</link>
			<PubDate>Thu, 17 May 2012 13:05:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht Edelmetalle: Hält die Unterstützung bei Gold und Silber?</title>
			<description>Der Comex Gold Future für Juni stieg gestern um 0,7 Prozent auf 1.547,00 US-Dollar pro Unze. Zum ersten Mal seit fünf Tagen konnte der Kurs im asiatischen Handel wieder zulegen. Der Silber-Future legte 1,3 Prozent zu auf 27,56 US-Dollar. Platin verteuerte sich unterdessen um 3,00 US-Dollar auf 1.430,00 US-Dollar, während der Unzen-Preis für Palladium um 1,00 US-Dollar auf 592,00 US-Dollar emporkletterte.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36298</link>
			<PubDate>Thu, 17 May 2012 12:36:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Astur Gold Corp. reicht Umweltverträglichkeitsbewertung ein</title>
			<description>Astur Gold gibt die Einreichung der Umweltverträglichkeitsbewertung bei der Generaldirektion für Bergbau des Fürstentums Asturien bekannt. Dieser Antrag behandelt alle Aspekte, die von der Generaldirektion für Umwelt des Fürstentums Asturien nach dem Konsultationszeitraum mit den lokalen und regionalen Verwaltungen, Nichtregierungsorganisationen und sonstigen Beteiligten gefordert wurden. Die Umweltverträglichkeitsbewertung ist das Ergebnis umfassender Innen- und Außenarbeiten des technischen Teams von Astur Gold in Zusammenarbeit mit CONGEO, dem lokalen Umweltberatungsunternehmen, und der Mitwirkung von lokalen Organisationen, darunter Biosfera, Acusmed, Novotec, die Universität von Oviedo, Seinco, Terratec, Vaciero, und Huso Mediciones.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36290</link>
			<PubDate>Thu, 17 May 2012 12:00:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Condor Blanco Mines Ltd.: Bericht über Fortschritte in der Exploration</title>
			<description>Eine Messung nach der Methode Induzierte Polarisation über eine Messlänge von 25 km auf der Haupt-Alterations-Zone von Carachapampa ist gerade abgeschlossen worden. Carachapampa ist das Hauptprojekt von Condor. Es handelt sich um ein epithermales Projekt mit hohem Sulfatgehalt im Maricunga-Gürtel. Außerdem hat das Unternehmen Ergebnisse einer ersten Spectral-Alterations-Untersuchung von einer Auswahl an Bohrproben erhalten. Ein großes Programm zur Ziehung von Schürfgräben ist wegen des frühen Wintereinbruchs mit Schneefall auf den kommenden Frühling verschoben worden.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36289</link>
			<PubDate>Thu, 17 May 2012 11:46:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Peter Zihlmann empfiehlt Great Panther Silver Ltd. zum Kauf</title>
			<description>Great Panther ist einer der schnellstwachsenden primären Silberproduzenten in Mexiko mit hohem Hebel auf einen Anstieg des Silberpreises. Das Unternehmen besitzt zwei operierende Minen und zwei hochwertige Explorationsprojekte in Mexiko, knapp 600 Mitarbeiter werden beschäftigt. Das unmittelbare Ziel von Great Panther ist die Generation positiven Cashflows durch die Steigerung der Produktion.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36267</link>
			<PubDate>Thu, 17 May 2012 11:05:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avion Gold Corp. meldet Quartalsergebnisse</title>
			<description>Avion Gold Corporation hat gestern die finanziellen Ergebnisse des ersten Quartals 2012 veröffentlicht. In den drei Monaten verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 6,2 Mio. USD oder 0,01 USD pro Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Avion einen Nettogewinn von 12,6 Mio. USD oder 0,03 USD je Aktie erzielt. Der operative Cashflow belief sich in den drei Monaten bis zum 31. März vor Änderungen des Betriebskapitals auf 4,2 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser bei 15,4 Mio. USD gelegen.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36277</link>
			<PubDate>Thu, 17 May 2012 09:04:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gold - weiter unter Verkaufsdruck</title>
			<description>Das Gold bewegt sich seit einigen Tagen nur noch abwärts. Der Verkaufsdruck scheint zuzunehmen und Long-Spekulanten werden offensichtlich aus dem Markt gedrängt. Dies hat zur Folge, dass der Goldpreis mit schnellen Schritten auf die Unterstützungslinie bei 1.520 USD zueilt und diese heute fast erreicht hat. Hier sollte, trotz der sich verschlechternden Indikatorenlage, eine Bodenbildung möglich sein von der aus eine Gegenbewegung gestartet werden kann. Viel mehr als ein Test der 1.600 USD-Marke sollte kurzfristig aber nicht erwartet werden.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36286</link>
			<PubDate>Thu, 17 May 2012 07:23:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Japans erste internationale Messe und Konferenz speziell für den Bereich Windenergie</title>
			<description>Seit dem großen Erdbeben in Ostjapan und der Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi hat sich die Einstellung zu erneuerbarer Energie in Japan stark verändert. Eine zunehmende Zahl an Menschen ist bereit, von nuklearen auf erneuerbare Quellen wie Photovoltaik und Windenergie umzusteigen. Gegenwärtig liegt Japans Marktpotenzial im Windsektor bei etwa 3,6 Milliarden* Japanischer Yen (2012), aber laut Statistiken wird dieser Wert bis zum Jahr 2015 auf schätzungsweise 12,9 Milliarden* Japanischer Yen ansteigen. Vor dem</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36288</link>
			<PubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ET Solar Group Corp. gibt Abschluss von Photovoltaik-Anlagen mit 9,6 Mw Kapazität in Deutschland bekannt</title>
			<description>NANJING, China, 17. Mai 2012 /PRNewswire/ -- ET Solar Group Corp. („ET Solar&quot;), einer der weltweit führenden Anbieter von Solarlösungen aus einer Hand, gab heute den Abschluss zweier bodenmontierter Photovoltaik-Anlagen in Deutschland mit einer gesamten Produktionskapazität ...</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36287</link>
			<PubDate>Thu, 17 May 2012 03:28:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Payom Solar Ag: Kündigung der Handelsaufnahme im Bondm</title>
			<description>Payom Solar AG: Kündigung der Handelsaufnahme im Bondm

Meppen, den 16.05.2012 - Aufgrund der aktuellen Verwerfungen in der
deutschen Solarbranche möchte die Payom Solar AG im Sinne eines strikten
Kostenmanagements weitere Kosten einsparen. Diesem Umstand Rechnung tragend
hat die Payom Solar AG ...</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36283</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 20:10:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht Öl: Kursverluste auch im elektronischen Handel</title>
			<description>Die Notierung von Crude sinkt weiter. Im computergesteuerten Handel gaben auch die Futures nach. Als Grund wurde eine Reaktion auf die Verunsicherung der Märkte durch griechische Neuwahlen genannt. Im asiatischen Handel wurde die Notierung für Öl schon deutlich tiefer gesehen. Zudem hat das amerikanische Institut für Petroleum bekanntgegeben, daß die Vorräte an Crude im Vergleich zur Vorwoche um 6,6 Millionen Barrel angestiegen seien. Es sind also keine kurzfristigen Engpäße in Sicht.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36297</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 18:46:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Woodside Petroleum ruft Regierung wegen Regulierungen im Gasgeschäft an</title>
			<description>Wie der Vorstandsvorsitzende des Rohstoffkonzerns, Peter Coleman, mitteilte, müsse die australische Regierung dafür sorgen, daß die Energiewirtschaft konkurrenzfähig bleibe. Der heimische LNG- Sektor sei auf einem guten Weg und könne in einige Jahren mit dem Weltmarktführer Katar auf Augenhöhe sein. Dafür benötige die Flüssiggasindustrie angemessene und vertrauenswürdig langfristige Regulierungen, die die Rahmenbedingungen festlegen würden. Dies betreffe diverse Bereiche, wie Steuerpolitik, Umweltauflagen, Ausbildung, Einwanderung geeigneter Arbeitnehmer, Infrastruktur, etc.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36296</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 18:26:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kupfer mit Unterstützung bei 7.500/7.700 Dollar</title>
			<description>&quot;Diese breite Range bildet sich beim Kupferpreis ab&quot;, so Geiger. Ausserdem sieht er eine hohe Volatilität, die auch Rücksetzer im Kupferpreis nicht ausschliessen. So sind Anleger in Hebelprodukten hier einem hohen Risiko ausgesetzt. Der Vontobel Copper Strategy Index setzt hier auf eine besondere Strategie. Hierbei gibt es einmal den Blick auf den Kupfer-Terminmarkt. Ist der Markt in Backwardation, wird in den Kupfer-Future investiert und notiert der Markt in Contango, wird in einen Kupfer-Aktien-Basket investiert. So werden, laut Geiger, keine Rollverluste im Investment generiert. Weitere Informationen zu einem Investement am Zertifikatemarkt sehen sie im Video.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36284</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 18:24:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BHP Billiton bremst bei Eisenerz und beschleunigt bei Kupfer</title>
			<description>Wie der Vorstandsvorsitzende des australischen Bergbaukonzerns, Marius Kloppers, mitteilte, werde sich der Markt bei Eisennerz in den nächsten fünfzehn Jahren zunehmend anders als zuletzt gewohnt darstellen. So sei die schwächende Nachfrage aus China ursächlich für den erwarteten weltweiten Rückgang der Nachfragesteigerungen. Investitionen in den Sektor seien daher nochmals zu überprüfen und gegebenenfalls auf dem jetzigen Niveau zu belassen oder sogar anzupassen nach unten. Langfristig werde für China ein Rückgang der Nachfrage von Eisenerzimporten gesehen, da das Land wohl auf recycelte Produkte aus Metallschrott und ähnliches zurückgreifen werde.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36295</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 18:06:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Öl: Chesapeake versucht Investoren zu beruhigen</title>
			<description>Der Öl- und Gaskonzern Chesapeake Energy versucht die liquiditätsbezogenen Sorgen seiner Investoren zu zerstreuen. Wie das nordamerikanische Unternehmen mitteilte, sei es sehr zuversichtlich, die angestrebten Verkäufe von Vermögenswerten und in der Zukunft gelagerten Lieferungen von Öl und Gas abschließen zu können. Damit könnten Verpflichtungen der Firma und Kredite bei Banken abgelöst oder besichert werden. 
Die Aktie erholte sich nach diesem Statement des Unternehmens im zweistelligen Bereich, war aber zuvor auch stark in Mitleidenschaft genommen worden.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36294</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 17:30:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Glencore könnte bei Viterra noch ausgebremst werden</title>
			<description>Der Kauf des kanadischen Händlers Viterra durch Glencore ist noch nicht in trockenen Tüchern. Es sieht aber nach baldiger Genehmigung aus. Wie die Vereinigung der landwirtschaftlichen Produzenten von Saskatchewan mitteilte, sehe sie die Übernahme des Händlers landwirtschaftlicher Produkte Viterra durch den Rohstoffhändler Glencore grundsätzlich positiv. Jedoch fehle für den Deal noch die Zustimmung der Provinzregierung. Diese wolle sich aber kurzfristig zu dem Antrag mit einer Stellungnahme äußern.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36293</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 16:47:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rio Tinto befürchtet Gasengpässe wegen Asienexporten</title>
			<description>Wie das Unternehmen von Down Under mitteilte, werde bereits soviel Gas auf Termin bis 2015 oder länger nach Asien verkauft, daß es mittelfristig zu Unterversorgungen mit LNG an der australischen Ostküste kommen könne. Die asiatischen Abnehmer würden immer länger laufende Gaslieferträge abschließen zu Preisen, die für viele australische Unternehmen ökonomisch nicht tragbar seien. Für die Produzenten von LNG seien die Exporte sicherlich ökonomisch attraktiv.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36292</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 16:25:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ThyssenKrupp stellt Werke in Brasilien und USA zur Disposition</title>
			<description>Wie das Unternehmen mitteilte, sei noch nicht endgültig entschieden, ob die beiden Werke in Rio de Janeiro und Alabama zum verkauf angeboten würden oder Partner gesucht würden für den Weiterbetrieb der Niederlassungen. Strategische Optionen würden geprüft werden. Zusammen seien die beiden Standorte immerhin etwa 7 Milliarden Euro schwer. Der Anteil von über 73% an dem Stahlwerk in Brasilien soll demnach auch dem bisherigen Partner Vale angeboten werden. Ursprünglich war beabsichtigt, in den Werk bei Rio Vorarbeiten im Stahlsektor vorzunehmen, und dann weitere Lohnveredelungen in den USA vorzunehmen.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36291</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 16:04:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Orestone Mining Corp. gibt Privatplatzierung über eine Million Dollar bekannt</title>
			<description>Orestone freut sich, die Durchführung einer nicht über Makler vermittelten Privatplatzierung bekannt zu geben. Die Platzierung umfasst maximal 10.000.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,05 $ pro Aktie und maximal 7.142.857 Stammaktien zu einem Preis von 0,07 $ pro Flow-Through-Aktie. Damit soll ein Bruttoerlös von insgesamt bis zu 1.000.000 $ erzielt werden. Jede Flow-Through-Aktie des Unternehmens wird auf Flow-Through-Basis gemäß dem kanadischen Einkommensteuergesetz ausgegeben.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36281</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 15:53:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Investmentbank stuft Kazakhmys weiterhin negativ ein</title>
			<description>Ein Aktienanalyst des Investmenthauses UBS hat die Aktien des Rohstoffkonzerns Kazakhmys mit &quot;sell&quot; bestätigt. Der Wertpapierexperte des Finanzinstituts hat seine aktualisierte Einschätzung bezüglich der Dividendenpapiere des Unternehmens veröffentlicht. Das Rating wurde beibehalten mit &quot;verkaufen&quot;. Das Kursziel wurde von 9 GBP auf 7,2 GBP gesenkt.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36282</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 15:37:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gold(aktien) - Es ist an der Zeit</title>
			<description>Gold hat die 1.550 US-Dollar unterschritten und ist damit in die aus unserer Sicht maßgebliche Unterstützungszone eingetreten. Die in vorherigen Kommentierungen beschriebenen Umstände haben sich weiter verstärkt. Kurzfristig orientierte Investoren wenden sich vom Edelmetall ab. Weniger meinungsfeste Anleger ebenfalls. Hinzu kommen noch diejenigen Marktteilnehmer, die zum Stopfen von Löchern, die sich aus ihren Engagements in anderen Asset-Klassen auftun, Goldpositionen veräußern müssen. Damit verstärken sich die Parallelen zur Marktphase 2008 / 2009 weiterhin.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36279</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 15:13:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Semafo Inc. meldet Quartalsergebnisse</title>
			<description>Semafo veröffentlichte gestern die finanziellen und operativen Ergebnisse des ersten Quartals. Es folgt eine Zusammenfassung der drei Monate bis zum 31. März 2012: Die Goldproduktion erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2% und erreichte 60.900 oz. Die Goldverkäufe beliefen sich auf 100,4 Mio. USD, ein Anstieg um 27%. Der operative Gewinn fiel mit 38,2 Mio. USD 50% höher aus als im Vorjahresquartal.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36276</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 15:01:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nevsun Resources Ltd. erklärt Halbjahresdividende</title>
			<description>Nevsun Resources gab gestern bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens einer Halbjahresdividende von 0,05 USD je Stammaktie zugestimmt hat (0,10 USD pro Jahr je Stammaktie). Die Bardividende ist am 16. Juli 2012 zahlbar an alle Aktionäre per 30. Juni 2012. Die erste Halbjahresdividende hat Nevsun im Mai vergangenen Jahres erklärt. Die Bisha-Mine des Unternehmens hatte im Februar 2011 die kommerzielle Produktion erreicht.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36263</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 14:01:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Windreich AG baut riesige Windkraftanlage für Daimler</title>
			<description>Willi Balz, Alleinaktionär und Vorstandsvorsitzender der Windreich AG, freut sich außerordentlich über die Entscheidung der Daimler AG, den 'Stromsprit' für die kommende Generation des smart fortwo electric drive mittels einer von der Windreich AG geplanten, finanzierten und errichteten Windkraftanl ...</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36275</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 13:28:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Paulsons Anteile an SPDR Gold Trust unverändert - Soros kauft erneut</title>
			<description>John Paulsons US-Hedgefonds Paulson &amp; Co. hat einer Meldung von Bloomberg zufolge seine Anteile an dem SPDR Gold Trust während des ersten Quartals 2012 unverändert beibehalten. Per 31. März  beliefen sich die Anteile an dem weltweit größten physisch hinterlegten Gold-ETF wie bereits Ende Dezember auf 17,3 Millionen.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36271</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 13:09:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pan American Silver Corp. erklärt Dividende</title>
			<description>Wie Pan American Silver Corporation heute meldet, hat der Vorstand des Unternehmens die zweite Quartalsdividende für das Jahr 2012 genehmigt. Die Dividende beläuft sich je Stammaktie auf 0,0375 USD in bar. Zahlbar ist die Dividende am oder um den 11. Juni 2012 an die Aktionäre des Unternehmens per 28. Mai 2012.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36260</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 13:02:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Yukon-Nevada Gold Corp. veröffentlicht die Geschäftsergebnisse des ersten Quartals 2012</title>
			<description>Jerritt Canyon produzierte im Laufe des Quartals 13.163 Unzen Gold aus Haldenmaterial und den Bergbaubetrieben, verglichen mit 13.180 Unzen im ersten Quartal 2011. Im Vergleich mit dem Vorjahr blieb die Produktion relativ konstant trotz einer längeren Betriebsstilllegung vom 6. Januar 2012 bis zum 3. Februar 2012, um ein Programm zur Vorbereitung auf den Winterbetrieb und Renovierung abzuschließen. Das Renovierungsprogramm war zur Verbesserung des Gesamtdurchsatzes und der Betriebssicherheit der Mühle gedacht.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36274</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 12:58:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EastCoal Inc. meldet Privatplatzierung von bis zu 17.010.000 C$</title>
			<description>EastCoal freut sich bekannt zu geben, dass es hinsichtlich eines Privatplatzierungsangebots von bis zu 48.600.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,35 C$ pro Einheit ein Abkommen mit Clarus Securities Inc. und Cenkos Securities PLC als führende Vermittler eines Vermittlerkonsortiums unterzeichnet hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant auf den Kauf einer weiteren Stammaktie. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,55 C$ zu erwerben.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36273</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 12:55:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Extorre Gold Mines Ltd.  reagiert auf aktuelle Marktbedingungen und meldet weitere hochgradige Bohrergebnisse bei Cerro Moro</title>
			<description>Extorre bewertet das Potenzial für eine stufenweise Minenerschließung, um von beträchtlichen Kapitalflüssen zu profitieren, die aus der hochgradigen Mineralisierung, die mittels Tagebau zugänglich ist, erzielt werden würden. Das Unternehmen würde die restlichen, in der PEA-3 gemeldeten Kapitalausgaben anschließend über den Betriebskapitalfluss finanzieren. Diese Initiative wird schnell vorangetrieben, da das Unternehmen besonders sensibel auf eine Aktienverwässerung reagiert. Es werden jene Finanzierungsalternativen verfolgt werden, die für die Aktionäre am wenigsten verwässernd sind.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36272</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 12:49:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Centerra Gold Inc. meldet Ergebnisse des ersten Quartals - Nettoverlust von 14,7 Mio. USD</title>
			<description>Centerra veröffentlichte gestern die Ergebnisse des ersten Quartals 2012. Die drei Monate bis zum 31. März im Überblick: Es wurde ein Nettoverlust von 14,7 Mio. USD bzw. 0,06 USD je Stammaktie verzeichnet. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres war ein Nettogewinn von 136,6 Mio. USD bzw. 0,58 USD je Aktie gemeldet worden. Der Umsatz belief sich auf 133,8 Mio. USD; im Vorjahresquartal hatte dieser 250,2 Mio. USD erreicht.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36261</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 11:31:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New Dawn Mining Corp. meldet Umsatz von 14,86 Millionen $ für das am 31. März 2012 geendete Quartal</title>
			<description>New Dawn gab bekannt, dass seine Finanzergebnisse und die zugehörigen Diskussion und Analyse des Managements für das am 31. März 2012 geendete Quartal jetzt bei SEDAR veröffentlicht wurden und zur Ansicht auch auf der Webseite des Unternehmens unter www.newdawnmining.com zur Verfügung stehen. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2011, dem Beginn des Finanzjahres 2012 des Unternehmens, stellt das Unternehmen wie gefordert seine Finanzergebnisse in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (&quot;IFRS&quot;) dar, anstatt wie in vorherigen Abrechnungszeiträumen in Übereinstimmung mit den kanadischen Generally Accepted Accounting Principles (allgemein akzeptierte</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36262</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 11:11:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Explor Resources Inc. durchteuft bei Timmins Porcupine West auf 3,30 m 28,46 Gramm Gold pro Tonne</title>
			<description>Explor freut sich, die Ergebnisse aus 7 Bohrlöchern bekannt zu geben, die als nächstes im Rahmen des Diamantbohrprogramms vorgesehen waren. Loch Nr.11-61W1, 11-61W2, 11-62W4, 12-65, 12-66, 12-69 und 12-70 sind in dieser Pressemeldung enthalten. Chris Dupont, President und Chief Executive Officer von Explor Resources Inc., meinte dazu: &quot;Diese hervorragenden Bohrergebnisse freuen uns außerordentlich und stimmen uns nach wie vor sehr zuversichtlich. Der kontinuierliche Verlauf der Mineralisierung im Zuge der Bohrungen und die bisher ermittelten Erzgehalte, die in zunehmender Tiefe immer mächtiger werden, sind im Hinblick auf die Errichtung einer großen potenziellen Goldlagerstätte von entscheidender Bedeutung.&quot;</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36268</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 11:10:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Preise weiter im Abwärtstrend</title>
			<description>Der Brentölpreis ist am Morgen unter die Marke von 110 USD je Barrel gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit Ende Januar. Der WTI-Preis hat mit 92 USD je Barrel sogar ein 6-Monatstief markiert. Ein steigender US-Dollar, fallende Aktienmärkte und schwache Fundamentaldaten setzen die Ölpreise weiter unter Druck. Laut API sind die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche um 6,6 Mio. Barrel gestiegen und befinden sich nur knapp unter einem 31-Jahreshoch. Die Lagerbestände in Cushing stiegen um 2,8 Mio. Barrel auf ein Rekordniveau von 47 Mio. Barrel.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36264</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 11:04:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Deutsche Bank: PetroChina kaufen</title>
			<description>Die Analysten der Deutsche Bank haben die Aktie des chinesischen Ölkonzerns PetroChina von &quot;Halten&quot; auf &quot;Kaufen&quot; heraufgestuft. Als Kursziel wurde 12,03 Hongkong-Dollar angegeben. Die Deutsche Bank geht davon aus, dass sich der Gewinn von PetroChina künftig verbessern wird. Das Gasgeschäft zeige Anzeichen einer Bodenbildung. Zudem sei in diesem Jahr mit einer Erhöhung der Gaspreise zu rechnen.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36270</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 11:03:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Northern Dynasty billigt 107 Mio. Us$-Arbeitsprogramm der Pebble Limited Partnership</title>
			<description>Northern Dynasty hat das Arbeitsprogramm der Pebble Limited Partnership für das Jahr 2012 in Höhe von rund 107 Mio. US$ genehmigt. Die Entscheidung wurde auf der Sitzung des Board of Directors der Pebble Mines Corp., General Partner der Pebble Limited Partnership, getroffen. Ziel ist es, mit der freigegebenen Investitionssumme bis Ende des Jahres die für den Abbau der Pebble-Lagerstätte notwendigen Umweltgenehmigungsverfahren des National Environmental Policy Act (NEPA) einzuleiten.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36266</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 10:41:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pan American Silver Corp. meldet Quartalsergebnisse</title>
			<description>Pan American Silver veröffentlichte gestern die ungeprüften finanziellen und operativen Ergebnisse des ersten Quartals 2012. Die wichtigsten Zahlen des Märzquartals im Überblick: Die Silberproduktion belief sich auf 5,5 Mio. oz. Die Goldproduktion betrug 19.496 oz. 
[dot]Die konsolidierten Cashkosten lagen nach Beiproduktgutschriften bei 10,49 USD je oz Silber.</description>
			<link>http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=36259</link>
			<PubDate>Wed, 16 May 2012 10:38:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Proto Resources &amp; Investments Ltd.: Erteilung neuer Bergbau-/explorations-Lizenzen in Deutschland erwartet</title>
