Rohstoff-Welt.de


 
Lithium
Unternehmen
  WKN
Börse
Kurs
+/-
+/- %
Volumen
Zeit
EUROPEAN METALS HLDGS LTD A2AB5D FFM 0,234 € -0,07 € -23,03% 0 09.05.
PIEDMONT LITHIUM INC. A3CPH1 FFM 13,63 € +0,57 € +4,37% 21 15.05.
ATLAS LITHIUM DL -,001 A3D3MQ FFM 14,32 € +0,66 € +4,83% 0 15.05.
CADENCE MINERALS LS -,01 A2PRBH FFM 0,011 € -0,023 € -68,66% 0 15.05.
ZINNWALD LITHIUM LS -,01 A2DWS6 FFM 0,098 € +0,005 € +5,38% 86.700 15.05.
SAVANNAH RES PLC LS -,01 A1C8XS FFM 0,031 € +0,0002 € +0,65% 0 15.05.
WEALTH MINERALS LTD A12C3D FFM 0,1155 € -0,0005 € -0,43% 0 15.05.
VOLT LITHIUM CORP A3EB9Y FFM 0,1665 € +0,001 € +0,60% 30.000 15.05.
VISION LITHIUM A2JG9P FFM 0,014 € 0 € 0,00% 0 15.05.
VICTORY BATTERY MET.CORP. A3EX89 FFM 0,0256 € +0,0004 € +1,59% 0 15.05.
VELOX ENERGY MATERIALS A3EWCK FFM 0,043 € 0 € 0,00% 0 15.05.
UNITED LITHIUM CORP. NEW A3EKLX FFM 0,222 € -0,008 € -3,48% 100 15.05.
ULTRA LITHIUM INC. A3DC9V FFM 0,0005 € 0 € 0,00% 0 15.05.
US CRITICAL METALS CORP. A3DHEZ FFM 0,0414 € -0,0024 € -5,48% 0 15.05.
TEARLACH RESOURCES LTD A1JUY9 FFM 0,016 € 0 € 0,00% 0 15.05.
TARGA EXPLORATION CORP. A3DTYW FFM 0,041 € -0,0005 € -1,20% 0 15.05.
TANTALEX LITHIUM RES.CORP A3DM1X FFM 0,0245 € -0,0005 € -2,00% 20.000 15.05.
STRIA LITHIUM A3DL8G FFM 0,0545 € -0,0005 € -0,91% 0 15.05.
STANDARD LITHIUM LTD A2DJQP FFM 1,688 € +0,002 € +0,12% 15.950 15.05.
SPARK ENERGY MINER. INC. A3EQSN FFM 0,029 € 0 € 0,00% 0 15.05.
SIENNA RES INC. A1XCQ0 FFM 0,014 € 0 € 0,00% 0 15.05.
SERRA ENERGY METALS CORP. A3EWZ6 FFM 0,015 € 0 € 0,00% 0 15.05.
SCOTCH CREEK VENTURES A2PBCR FFM 0,0142 € +0,0018 € +14,52% 0 15.05.
ROVER CRIT.MIN. CORP. A401P2 FFM 0,009 € 0 € 0,00% 0 15.05.
ROCK TECH LITHIUM A1XF0V FFM 0,79 € -0,011 € -1,37% 15.710 15.05.
REFLEX ADVANCED MAT. A3DUWS FFM 0,0726 € 0 € 0,00% 0 15.05.
RECHARGE RESOURCES LTD. A3ESZ7 FFM 0,0684 € -0,0126 € -15,56% 0 15.05.
QUANTUM BATTERY MET. CORP A2QR5U FFM 0,095 € +0,005 € +5,56% 10.000 15.05.
Q2 METALS CORP. A3D4CR FFM 0,208 € -0,008 € -3,70% 0 15.05.
QMC QUANTUM MINERALS CORP A1JH3Y FFM 0,037 € 0 € 0,00% 0 15.05.
PURE ENERGY MINLS A2QJEB FFM 0,21 € +0,003 € +1,45% 0 15.05.
POWR LITHIUM CORP. A3D6BS FFM 0,0386 € -0,0112 € -22,49% 0 15.05.
POWER METALS CORP. A2DHMA FFM 0,195 € +0,003 € +1,56% 0 15.05.
PORTOFINO RESOURCES INC. A2PBJT FFM 0,021 € -0,0002 € -0,95% 0 15.05.
PLANET GREEN METALS INC. A402VZ FFM 0,0453 € -0,0001 € -0,22% 0 15.05.
PATRIOT BATTERY MET.INC. A3CREZ FFM 5,58 € +0,50 € +9,84% 2.090 15.05.
PAN AMERICAN ENERGY NEW A3DQ6W FFM 0,1215 € -0,0035 € -2,80% 0 15.05.
NOVA LITHIUM CORP. A3DMP6 FFM 0,0475 € +0,005 € +11,76% 0 15.05.
NORDIQUE RESOURCES INC. A3EV4N FFM 0,024 € 0 € 0,00% 0 15.05.
NORAM LITHIUM CORP. A3CWAR FFM 0,0966 € -0,0084 € -8,00% 0 15.05.
NEWPATH RESOURCES INC. A3D3HN FFM 0,019 € 0 € 0,00% 0 15.05.
NEW AGE METALS INC. O.N, A2DLES FFM 0,0245 € -0,001 € -3,92% 0 15.05.
NEVADA SUNRISE METALS A3DUP8 FFM 0,03 € 0 € 0,00% 0 15.05.
NEVADA LITHIUM RESOURCES A3C4FZ FFM 0,0918 € -0,0032 € -3,37% 0 15.05.
NOA LITHIUM BRINES INC. A3D8GD FFM 0,172 € -0,01 € -5,49% 0 15.05.
MONUMENTAL ENERGY CORP. A3EYZW FFM 0,057 € +0,005 € +9,62% 0 15.05.
MEGAWATT LITH.BATT.METALS A3EER1 FFM 0,105 € -0,001 € -0,94% 0 15.05.
MEDARO MINING CORP NEW A409MY FFM 0,238 € +0,075 € +46,01% 0 15.05.
MANNING VENTURES INC. A3EWMU FFM 0,04 € +0,007 € +21,54% 0 15.05.
LIVE ENERGY MINERALS CORP A3D732 FFM 0,281 € 0 € 0,00% 0 15.05.
LI3 LITHIUM CORP. A3DQR9 FFM 0,005 € -0,003 € -40,00% 0 15.05.
LITHIUMBANK RESOURCES A3DH2K FFM 0,48 € -0,002 € -0,41% 0 15.05.
LITHIUM AMERICAS CORP. A3ER6Y FFM 4,586 € -0,098 € -2,09% 10 15.05.
LITHIUM AMERICAS CORP. A3ERHF FFM 4,227 € +0,191 € +4,73% 1.042 15.05.
LITHIUM CHILE INC. A2JAHX FFM 0,491 € +0,02 € +4,25% 10.000 15.05.
LITIUM ION ENERGY LTD. A3EQSS FFM 0,0492 € 0 € 0,00% 0 15.05.
LITHIUM IONIC CORP. A3DMVV FFM 0,625 € -0,025 € -3,85% 0 15.05.
LITHIUM SOUTH DEVEL.CORP. A2QGR9 FFM 0,246 € 0 € 0,00% 0 15.05.
LITHIUM ENERGI EXPL. O.N. A2H5MG FFM 0,036 € -0,0015 € -4,00% 0 15.05.
LITHIUM ONE METALS INC. A3DKWE FFM 0,0105 € 0 € 0,00% 0 15.05.
LANCASTER RESOURCES INC. A3EMN9 FFM 0,013 € +0,003 € +30,00% 0 15.05.
INTERNATIONAL LITHIUM A1JAZU FFM 0,01 € 0 € 0,00% 0 15.05.
INTERNATL BATT. METALS A2DWU2 FFM 1,12 € -0,17 € -13,18% 0 15.05.
IMAGINE LITHIUM INC. A3DDVZ FFM 0,012 € -0,0045 € -27,27% 0 15.05.
IBERAMERICAN LITHIUM CORP A3ESW8 FFM 0,133 € -0,02 € -13,07% 15.400 15.05.
HERTZ ENERGY INC A402FP FFM 0,079 € -0,0005 € -0,63% 0 15.05.
GLOBAL BATTERY METALS LTD A2PF4J FFM 0,0155 € 0 € 0,00% 0 15.05.
FRONTIER LITHIUM INC. A2ANKZ FFM 0,553 € -0,014 € -2,47% 0 15.05.
FOREMOST LI.RE.TE. O.N. A3ENZH FFM 2,26 € +0,02 € +0,89% 0 15.05.
FIRST LITHIUM MINERALS A3DQXP FFM 0,065 € 0 € 0,00% 0 15.05.
FE BATTERY METALS CORP. A3D08G FFM 0,083 € +0,0005 € +0,61% 0 15.05.
EUR.ENERGY METALS CORP. A3ED7B FFM 0,138 € +0,001 € +0,73% 0 15.05.
EUREKA LITHIUM CORP. A3EHAY FFM 0,077 € +0,0018 € +2,40% 26.820 15.05.
EDISON LITHIUM CORP. A3ERKL FFM 0,099 € +0,019 € +23,75% 2.757 15.05.
E3 LITHIUM LTD A3DNDT FFM 1,128 € -0,032 € -2,76% 0 15.05.
DISCOVERY LITHIUM INC. A3EFKA FFM 0,095 € 0 € 0,00% 250 15.05.
D2 LITHIUM A3EGMN FFM 0,017 € 0 € 0,00% 0 15.05.
CRITICAL ELEMENTS LITHIUM A1H7ZM FFM 0,63 € -0,021 € -3,25% 0 15.05.
CRITICAL REAG. PROC.CORP. A3ESD2 FFM 0,008 € -0,0035 € -30,43% 0 15.05.
CONSOL.LITHIUM METALS INC A3ENPV FFM 0,016 € +0,01 € +166,67% 0 15.05.
COMET LITHIUM CORP. O.N. A3EGHT FFM 0,22 € +0,016 € +7,92% 0 15.05.
CENTURY LITHIUM CORP. A3D6HZ FFM 0,29 € -0,007 € -2,40% 0 15.05.
CAT STRATEGIC MET. A2PED2 FFM 0,001 € -0,0025 € -71,43% 0 15.05.
CANTER RESOURCES CORP. A3DE55 FFM 0,168 € -0,017 € -9,19% 0 15.05.
AVALON ADV. MAT. INC. A3CMVB FFM 0,039 € -0,0034 € -7,98% 0 15.05.
ARGENTINA LITHIUM+ENERGY A2N7AW FFM 0,138 € 0 € 0,00% 0 15.05.
AMMPOWER CORP. A3CNND FFM 0,0192 € 0 € 0,00% 0 15.05.
AMERIWEST LITHIUM NEW A3E4B6 FFM 0,24 € 0 € 0,00% 0 15.05.
AMERICAN SALARS LITH.INC A3E2NY FFM 0,15 € +0,014 € +10,29% 0 15.05.
AMERICAN LITHIUM A2DWUX FFM 0,5825 € -0,0585 € -9,13% 1.000 15.05.
ABERDEEN INTL INC. A0HG70 FFM 0,0095 € +0,0005 € +5,56% 0 15.05.
AJN RESOURCES INC. O.N. A2JN3M FFM 0,064 € 0 € 0,00% 0 15.05.
A.I.S. RESOURCES LTD A3EP41 FFM 0,0395 € 0 € 0,00% 0 15.05.
JINDALEE LITHIUM LTD. A3E3RG BLN 0,40 € 0 € 0,00% 0 08:34
LITHIUM UNIVERSE LTD. A3ESVY FFM 0,0078 € +0,0002 € +2,63% 0 15.05.
FUTURE BATTERY MINERALS A3EB2E FFM 0,029 € -0,0015 € -5,00% 0 15.05.
MANTLE MINERALS A3D3KC FFM 0,0005 € 0 € 0,00% 0 15.05.
EV RESOURCES LTD. A3C85Y FFM 0,0036 € 0 € 0,00% 0 15.05.
ARIZONA LITHIUM LTD. A3C40X FFM 0,0107 € +0,0006 € +5,94% 0 15.05.
GREENWING RESOURCES LTD. A3CWE4 FFM 0,036 € +0,0025 € +7,58% 0 15.05.
ASKARI METALS LIMITED A3C4K8 FFM 0,0098 € +0,0004 € +4,26% 0 15.05.
ARCADIA MINERALS CDI/1:1 A3C7FG FFM 0,0285 € +0,0085 € +42,50% 0 15.05.
VULCAN ENERGY RESOURCES A2PV3A FFM 2,76 € +0,17 € +6,56% 28.583 15.05.
MACARTHUR MINERALS (PRS) A2PVYS FFM 0,034 € -0,0025 € -6,85% 0 15.05.
IONEER LTD A2N80Y BLN 0,137 € +0,013 € +10,48% 36.200 18:11
GALAN LITHIUM LTD A2N4CD FFM 0,182 € +0,008 € +4,60% 0 15.05.
ZENITH MINERALS LTD A0MP37 FFM 0,0395 € +0,0005 € +1,28% 0 15.05.
SAYONA MINING LTD A1W2HT FFM 0,0293 € +0,0022 € +8,12% 3.250 15.05.
PROSPECT RESOURCES LTD A1JW80 FFM 0,076 € -0,0092 € -10,80% 0 15.05.
POWER MINERALS LTD. A0D8ZZ FFM 0,06 € +0,003 € +5,26% 0 09.05.
PILBARA MINERALS LTD A0YGCV FFM 2,43 € -0,02 € -0,82% 4.100 15.05.
PIEDMONT LITHIUM CDI A3CQ2G FFM 0,1325 € +0,0055 € +4,33% 4.500 15.05.
NOVA MINERALS A2H9WL FFM 0,1445 € -0,0025 € -1,70% 0 15.05.
NEOMETALS LTD A12G4J FFM 0,065 € 0 € 0,00% 2.500 15.05.
METALSTECH LTD A2DJM2 FFM 0,144 € 0 € 0,00% 0 15.05.
LIONTOWN RESOURCES LTD A0LFDX FFM 0,8424 € +0,0016 € +0,19% 3.000 10.05.
LATIN RESOURCES LTD A1C35K FFM 0,14 € 0 € 0,00% 0 15.05.
LEPIDICO LTD A2DHFT FFM 0,0002 € 0 € 0,00% 0 15.05.
LAKE RESOURCES N.L. 796995 FFM 0,037 € 0 € 0,00% 0 15.05.
LITHIUM AUSTRALIA LTD. A14XX2 FFM 0,016 € 0 € 0,00% 0 15.05.
EUROPEAN LITHIUM LTD A2AR9A FFM 0,0292 € -0,0012 € -3,95% 145.000 15.05.
CORE LITHIUM LTD. A0YJ93 FFM 0,09 € 0 € 0,00% 0 15.05.
INFINITY LITHIUM CORP. A2JH72 FFM 0,039 € -0,0004 € -1,02% 40.000 15.05.

[ Diese Kurslisten hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. ]

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel ist: http://www.rohstoff-welt.de/aktien/kurslisten.php?klid=76&tab=1&order=desc

© 2007 - 2024 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz