• Mittwoch, 10 Juni 2026
  • 01:24 Frankfurt
  • 00:24 London
  • 19:24 New York
  • 19:24 Toronto
  • 16:24 Vancouver
  • 09:24 Sydney

Platin Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VG3A0Z Vontobel 850 0,001 19.06.2026 0,001 0,101 0 +0,00 09.06.
GV0646 Goldman Sachs 1000 6,17 02.09.2026 6,18 6,19 -0,28 -4,34 09.06.
VG4TMX Vontobel 1000 0,001 19.06.2026 0,001 0,101 0 +0,00 09.06.
GV1GA4 Goldman Sachs 1000 0,17 03.03.2027 0,17 0,18 +0,02 +13,33 09.06.
VH1YYE Vontobel 1050 0,001 18.12.2026 0,001 0,101 0 +0,00 09.06.
VH15YK Vontobel 1100 0,001 18.12.2026 0,001 0,101 0 +0,00 09.06.
PK3TLT BNP Paribas 1100 0,054 18.12.2026 0,054 0,101 +0,022 +68,75 09.06.
VK9KMS Vontobel 1100 0,001 18.12.2026 0,001 0,101 0 +0,00 09.06.
PK3TK5 BNP Paribas 1100 5,24 18.12.2026 5,26 0,101 -0,22 -4,03 09.06.
VH15YH Vontobel 1150 0,001 18.09.2026 0,001 0,101 0 +0,00 09.06.
VH15YF Vontobel 1150 0,001 18.12.2026 0,001 0,101 0 +0,00 09.06.
PJ4TYV BNP Paribas 1150 4,94 18.06.2026 4,97 0,101 -0,27 -5,18 09.06.
VK9NBQ Vontobel 1150 0,001 18.09.2026 0,001 0,101 0 +0,00 09.06.
VJ53JF Vontobel 1150 0,16 18.06.2027 0,16 0,34 +0,02 +14,29 09.06.
VJ5PAK Vontobel 1200 0,10 19.03.2027 0,10 0,28 +0,02 +25,00 09.06.
PK9H1B BNP Paribas 1200 0,47 17.06.2027 0,47 0,59 +0,03 +6,82 09.06.
GW24ZG Goldman Sachs 1200 0,14 04.11.2026 0,14 0,19 +0,01 +7,69 09.06.
GV1J10 Goldman Sachs 1200 0,006 05.08.2026 0,006 0,016 +0,001 +20,00 09.06.
PK3TKG BNP Paribas 1200 4,45 18.09.2026 4,46 0,016 -0,23 -4,91 09.06.
PK3TLV BNP Paribas 1200 0,14 18.12.2026 0,13 0,016 +0,04 +40,00 09.06.
GV1J0P Goldman Sachs 1200 0,001 01.07.2026 0,001 0,011 0 +0,00 09.06.
VK9NBN Vontobel 1250 0,001 18.09.2026 0,001 0,101 0 +0,00 09.06.
PK3TLW BNP Paribas 1250 0,20 18.12.2026 0,19 0,101 +0,05 +33,33 09.06.
PK3TK2 BNP Paribas 1250 4,10 18.12.2026 4,12 0,101 -0,22 -5,09 09.06.
VH15YB Vontobel 1250 0,001 18.09.2026 0,001 0,101 0 +0,00 09.06.
PK3TKF BNP Paribas 1250 4,04 18.09.2026 4,06 0,101 -0,23 -5,39 09.06.
PK3TLA BNP Paribas 1300 0,064 18.09.2026 0,064 0,101 +0,032 +100,00 09.06.
VJ5PAS Vontobel 1300 0,44 18.06.2027 0,44 0,62 +0,03 +7,32 09.06.
PK3TKE BNP Paribas 1300 3,65 18.09.2026 3,66 0,62 -0,23 -5,93 09.06.
VK9KMP Vontobel 1300 0,090 18.12.2026 0,090 0,270 +0,02 +28,57 09.06.
PK9B5K BNP Paribas 1300 0,48 19.03.2027 0,48 0,61 +0,08 +20,00 09.06.
VH15VT Vontobel 1300 0,93 18.12.2026 0,92 0,61 +0,18 +24,00 09.06.
VK9NBS Vontobel 1300 0,001 18.09.2026 0,001 0,101 0 +0,00 09.06.
PK84K9 BNP Paribas 1300 0,72 17.06.2027 0,71 0,78 +0,05 +7,46 09.06.
VK9NBL Vontobel 1350 0,001 18.09.2026 0,001 0,134 0 +0,00 09.06.
VH15VU Vontobel 1350 1,73 18.12.2026 1,71 0,134 +0,25 +16,89 09.06.
VH15X9 Vontobel 1350 0,001 18.09.2026 0,001 0,134 0 +0,00 09.06.
VJ5PAH Vontobel 1350 0,37 19.03.2027 0,37 0,55 +0,04 +12,12 09.06.
VK55DN Vontobel 1350 3,03 19.06.2026 3,04 0,55 -0,25 -7,62 09.06.
PK3TLY BNP Paribas 1350 0,38 18.12.2026 0,34 0,55 +0,07 +22,58 09.06.
VH0600 Vontobel 1350 3,21 18.09.2026 3,22 3,40 -0,24 -6,96 09.06.
PK3TLC BNP Paribas 1400 0,17 18.09.2026 0,16 3,40 +0,05 +41,67 09.06.
GV1AZ6 Goldman Sachs 1400 3,09 02.12.2026 3,13 3,14 -0,27 -8,04 09.06.
GV1AZ8 Goldman Sachs 1400 0,19 02.09.2026 0,19 0,20 +0,03 +18,75 09.06.
PM3F57 BNP Paribas 1400 1,45 17.12.2027 1,44 1,51 +0,07 +5,07 09.06.
VK9NBK Vontobel 1400 0,015 18.09.2026 0,014 0,188 +0,014 +1400,00 09.06.
PK3TLZ BNP Paribas 1400 0,48 18.12.2026 0,48 0,188 +0,05 +11,63 09.06.
GW26CM Goldman Sachs 1400 0,53 02.12.2026 0,52 0,57 +0,05 +10,42 09.06.
GV1J1W Goldman Sachs 1400 0,008 01.07.2026 0,007 0,017 +0,003 +60,00 09.06.
PK84KN BNP Paribas 1400 3,45 17.06.2027 3,48 3,55 -0,18 -4,96 09.06.

[ Es werden 50 von 324 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)