Platin Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX5DNF | Goldman Sachs | 225,154 | 12,98 | Open End | 13,00 | 13,01 | -0,27 | -2,04 | 09.06. |
| SU0QT4 | Société Générale | 598,99 | 9,79 | Open End | 9,81 | 9,85 | -0,26 | -2,59 | 09.06. |
| SY1AFU | Société Générale | 608,813 | 97,62 | Open End | 97,67 | 98,10 | -2,66 | -2,65 | 09.06. |
| CL86R0 | Société Générale | 624,181 | 9,54 | Open End | 9,58 | 9,62 | -0,29 | -2,95 | 09.06. |
| PL2JU9 | BNP Paribas | 634,399 | 9,46 | Open End | 9,50 | 9,52 | -0,29 | -2,97 | 09.06. |
| CL75KX | Société Générale | 647,388 | 9,34 | Open End | 9,37 | 9,41 | -0,29 | -3,01 | 09.06. |
| JK5SRM | J.P. Morgan Str... | 651,594 | 9,34 | Open End | 9,37 | 9,45 | -0,28 | -2,91 | 09.06. |
| PG40DK | BNP Paribas | 677,291 | 9,11 | Open End | 9,13 | 9,15 | -0,27 | -2,88 | 09.06. |
| SU0QT6 | Société Générale | 681,623 | 9,07 | Open End | 9,09 | 9,14 | -0,27 | -2,89 | 09.06. |
| ME6APZ | Morgan Stanley ... | 686,152 | 90,24 | Open End | 90,34 | 90,42 | -2,79 | -3,00 | 09.06. |
| UJ2D61 | UBS | 708,606 | 8,80 | Open End | 8,82 | 8,86 | -0,32 | -3,51 | 09.06. |
| PG0UA0 | BNP Paribas | 713,73 | 8,76 | Open End | 8,77 | 8,79 | -0,26 | -2,88 | 09.06. |
| PC9BBF | BNP Paribas | 715,873 | 8,77 | Open End | 8,80 | 8,82 | -0,28 | -3,09 | 09.06. |
| MG7FQ8 | Morgan Stanley ... | 721,038 | 86,81 | Open End | 87,04 | 87,12 | -2,94 | -3,28 | 09.06. |
| UP9GG9 | UBS | 724,449 | 8,66 | Open End | 8,68 | 8,72 | -0,3 | -3,35 | 09.06. |
| CL75K3 | Société Générale | 732,529 | 8,61 | Open End | 8,64 | 8,68 | -0,28 | -3,15 | 09.06. |
| UJ5AMN | UBS | 734,001 | 8,58 | Open End | 8,59 | 8,62 | -0,29 | -3,27 | 09.06. |
| MJ3735 | Morgan Stanley ... | 747,156 | 84,64 | Open End | 84,72 | 84,80 | -2,85 | -3,26 | 09.06. |
| GH9Z6A | Goldman Sachs | 750,25 | 8,43 | Open End | 8,45 | 8,46 | -0,26 | -2,99 | 09.06. |
| MJ1MN5 | Morgan Stanley ... | 751,633 | 84,25 | Open End | 84,33 | 84,41 | -2,85 | -3,27 | 09.06. |
| MJ052U | Morgan Stanley ... | 755,916 | 83,80 | Open End | 84,09 | 84,17 | -2,92 | -3,37 | 09.06. |
| PC467P | BNP Paribas | 761,685 | 8,32 | Open End | 8,36 | 8,38 | -0,28 | -3,26 | 09.06. |
| PC5XF8 | BNP Paribas | 777,148 | 8,23 | Open End | 8,27 | 8,29 | -0,28 | -3,29 | 09.06. |
| MG4Q0S | Morgan Stanley ... | 777,478 | 81,90 | Open End | 82,08 | 82,16 | -2,96 | -3,49 | 09.06. |
| UL8NQ3 | UBS | 783,139 | 8,16 | Open End | 8,16 | 8,19 | -0,29 | -3,43 | 09.06. |
| BB2WJY | BNP Paribas | 791,593 | 8,56 | Open End | 8,20 | 8,22 | -0,06 | -0,70 | 09.06. |
| PN2F1N | BNP Paribas | 794,452 | 8,08 | Open End | 8,12 | 8,14 | -0,29 | -3,46 | 09.06. |
| SY1AFZ | Société Générale | 797,482 | 81,26 | Open End | 81,40 | 81,83 | -2,67 | -3,18 | 09.06. |
| UK492V | UBS | 819,215 | 7,85 | Open End | 7,86 | 7,90 | -0,3 | -3,68 | 09.06. |
| SY1AF0 | Société Générale | 820,862 | 79,24 | Open End | 79,31 | 79,74 | -2,66 | -3,25 | 09.06. |
| MK2YTC | Morgan Stanley ... | 823,913 | 77,93 | Open End | 78,05 | 78,13 | -2,91 | -3,60 | 09.06. |
| JQ31Z0 | J.P. Morgan Str... | 825,407 | 7,78 | Open End | 7,81 | 7,89 | -0,26 | -3,23 | 09.06. |
| UK4LMW | UBS | 827,075 | 7,76 | Open End | 7,77 | 7,80 | -0,31 | -3,84 | 09.06. |
| SX77Y4 | Société Générale | 827,174 | 7,78 | Open End | 7,82 | 7,86 | -0,29 | -3,59 | 09.06. |
| MG3JK3 | Morgan Stanley ... | 827,709 | 80,57 | Open End | 80,59 | 80,15 | -2,67 | -3,21 | 09.06. |
| VP1BZQ | Vontobel | 829,13 | 77,63 | Open End | 77,72 | 94,99 | -2,57 | -3,20 | 09.06. |
| UG1M7H | UniCredit Bank ... | 829,87 | 7,74 | Open End | 7,78 | 7,80 | -0,27 | -3,37 | 09.06. |
| VP1BZ4 | Vontobel | 829,96 | 77,78 | Open End | 77,88 | 78,06 | -2,56 | -3,19 | 09.06. |
| PF0BGA | BNP Paribas | 830,017 | 7,73 | Open End | 7,77 | 78,06 | -0,28 | -3,50 | 09.06. |
| FA1A5T | Société Générale | 830,549 | 7,76 | Open End | 7,79 | 7,83 | -0,28 | -3,48 | 09.06. |
| BB1S9T | BNP Paribas | 832,618 | 81,66 | Open End | 78,70 | 78,90 | +0,88 | +1,09 | 09.06. |
| SY1BHT | Société Générale | 832,738 | 78,24 | Open End | 78,35 | 78,78 | -2,62 | -3,24 | 09.06. |
| PF0BUB | BNP Paribas | 833,101 | 7,73 | Open End | 7,76 | 78,78 | -0,28 | -3,50 | 09.06. |
| MG11Z4 | Morgan Stanley ... | 836,329 | 82,37 | Open End | 79,84 | 79,39 | -0,4 | -0,48 | 09.06. |
| UK4HAK | UBS | 837,638 | 7,67 | Open End | 7,68 | 7,72 | -0,3 | -3,76 | 09.06. |
| UK2286 | UBS | 840,539 | 7,66 | Open End | 7,68 | 7,71 | -0,3 | -3,77 | 09.06. |
| MG7W5L | Morgan Stanley ... | 843,121 | 76,32 | Open End | 76,39 | 76,47 | -2,84 | -3,59 | 09.06. |
| SX70GX | Société Générale | 843,405 | 77,28 | Open End | 77,35 | 77,79 | -2,69 | -3,36 | 09.06. |
| BB2WJX | BNP Paribas | 844,366 | 8,11 | Open End | 7,77 | 7,79 | -0,05 | -0,61 | 09.06. |
| VP1BZ5 | Vontobel | 845,3 | 76,44 | Open End | 76,52 | 76,70 | -2,59 | -3,28 | 09.06. |
[ Es werden 50 von 1918 Treffer angezeigt ]




