Platin Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX5X01 | Goldman Sachs | 239,428 | 12,86 | Open End | 12,87 | 12,88 | -0,26 | -1,98 | 09.06. |
| GX1L2Z | Goldman Sachs | 466,005 | 10,90 | Open End | 10,92 | 10,93 | -0,26 | -2,33 | 09.06. |
| SJ7FUE | Société Générale | 489,196 | 107,99 | Open End | 108,07 | 108,50 | -2,68 | -2,42 | 09.06. |
| SJ7Y5F | Société Générale | 515,583 | 10,48 | Open End | 10,53 | 108,50 | -0,29 | -2,69 | 09.06. |
| GH7P7F | Goldman Sachs | 526,038 | 10,38 | Open End | 10,39 | 10,40 | -0,28 | -2,63 | 09.06. |
| SY1NX2 | Société Générale | 528,144 | 10,37 | Open End | 10,42 | 10,46 | -0,29 | -2,72 | 09.06. |
| PF0E3V | BNP Paribas | 539,826 | 10,29 | Open End | 10,31 | 10,46 | -0,26 | -2,46 | 09.06. |
| SY1RE5 | Société Générale | 549,9 | 102,74 | Open End | 102,80 | 103,23 | -2,67 | -2,53 | 09.06. |
| SW2BTM | Société Générale | 552,193 | 10,17 | Open End | 10,20 | 10,25 | -0,28 | -2,68 | 09.06. |
| SU15R7 | Société Générale | 557 | 10,14 | Open End | 10,16 | 10,20 | -0,28 | -2,69 | 09.06. |
| MG0GAA | Morgan Stanley ... | 610,821 | 96,80 | Open End | 96,87 | 96,95 | -2,77 | -2,78 | 09.06. |
| PF0BT8 | BNP Paribas | 617,111 | 9,60 | Open End | 9,64 | 96,95 | -0,29 | -2,93 | 09.06. |
| JF3SG8 | J.P. Morgan Str... | 621,957 | 9,55 | Open End | 9,58 | 9,66 | -0,28 | -2,85 | 09.06. |
| CL75KW | Société Générale | 635,242 | 9,45 | Open End | 9,48 | 9,52 | -0,28 | -2,88 | 09.06. |
| SU0QT5 | Société Générale | 640,305 | 9,43 | Open End | 9,44 | 9,48 | -0,26 | -2,68 | 09.06. |
| JB3N5C | J.P. Morgan Str... | 648,015 | 9,31 | Open End | 9,35 | 9,43 | -0,28 | -2,92 | 09.06. |
| CL75KY | Société Générale | 659,576 | 9,24 | Open End | 9,27 | 9,31 | -0,28 | -2,94 | 09.06. |
| PN9A2U | BNP Paribas | 661,369 | 9,26 | Open End | 9,27 | 9,29 | -0,26 | -2,73 | 09.06. |
| MK2P3W | Morgan Stanley ... | 677,023 | 90,64 | Open End | 90,79 | 90,87 | -2,93 | -3,13 | 09.06. |
| JB4B15 | J.P. Morgan Str... | 680,414 | 9,08 | Open End | 9,11 | 9,19 | -0,27 | -2,89 | 09.06. |
| CL5LDF | Société Générale | 682,979 | 9,03 | Open End | 9,07 | 9,11 | -0,29 | -3,11 | 09.06. |
| CL75KZ | Société Générale | 683,706 | 9,03 | Open End | 9,07 | 9,11 | -0,28 | -3,01 | 09.06. |
| MG57EY | Morgan Stanley ... | 683,955 | 90,02 | Open End | 90,15 | 9,11 | -2,95 | -3,17 | 09.06. |
| JL9K3N | J.P. Morgan Str... | 689,839 | 8,95 | Open End | 8,97 | 9,05 | -0,27 | -2,93 | 09.06. |
| PF0ENT | BNP Paribas | 694,065 | 8,93 | Open End | 8,94 | 9,05 | -0,26 | -2,83 | 09.06. |
| PF0BT9 | BNP Paribas | 694,25 | 8,93 | Open End | 8,97 | 9,05 | -0,29 | -3,15 | 09.06. |
| CL75K0 | Société Générale | 696,092 | 8,92 | Open End | 8,95 | 9,00 | -0,28 | -3,04 | 09.06. |
| CL75K1 | Société Générale | 711,074 | 8,79 | Open End | 8,82 | 8,87 | -0,28 | -3,09 | 09.06. |
| UJ2BQM | UBS | 717,395 | 8,73 | Open End | 8,74 | 8,78 | -0,31 | -3,43 | 09.06. |
| JQ4SWQ | J.P. Morgan Str... | 719,615 | 8,68 | Open End | 8,72 | 8,80 | -0,29 | -3,23 | 09.06. |
| CL75K2 | Société Générale | 721,128 | 8,70 | Open End | 8,73 | 8,78 | -0,28 | -3,12 | 09.06. |
| SU0QT7 | Société Générale | 722,936 | 8,71 | Open End | 8,72 | 8,76 | -0,27 | -3,01 | 09.06. |
| JL9MXE | J.P. Morgan Str... | 724,537 | 8,69 | Open End | 8,74 | 8,82 | -0,3 | -3,34 | 09.06. |
| PG0GU1 | BNP Paribas | 725,047 | 8,69 | Open End | 8,72 | 8,74 | -0,28 | -3,12 | 09.06. |
| MG6FML | Morgan Stanley ... | 725,384 | 86,44 | Open End | 86,60 | 86,68 | -2,94 | -3,29 | 09.06. |
| SY1AFW | Société Générale | 726,57 | 87,39 | Open End | 87,44 | 87,87 | -2,7 | -3,00 | 09.06. |
| MG57EZ | Morgan Stanley ... | 729,552 | 86,07 | Open End | 86,24 | 86,32 | -2,95 | -3,31 | 09.06. |
| UP0BZD | UBS | 731,975 | 8,60 | Open End | 8,61 | 8,64 | -0,3 | -3,37 | 09.06. |
| MG46EK | Morgan Stanley ... | 733,54 | 91,33 | Open End | 88,81 | 88,28 | -0,36 | -0,39 | 09.06. |
| PD8ASD | BNP Paribas | 733,672 | 8,62 | Open End | 8,64 | 8,66 | -0,26 | -2,93 | 09.06. |
| PZ7KQF | BNP Paribas | 736,02 | 8,55 | Open End | 8,58 | 8,66 | -0,27 | -3,06 | 09.06. |
| UP7L3U | UBS | 736,395 | 8,56 | Open End | 8,57 | 8,61 | -0,29 | -3,28 | 09.06. |
| MG2SKF | Morgan Stanley ... | 737,75 | 90,89 | Open End | 88,25 | 87,92 | -0,43 | -0,47 | 09.06. |
| UJ4ZYX | UBS | 741,22 | 8,51 | Open End | 8,53 | 8,56 | -0,3 | -3,41 | 09.06. |
| UL9XBF | UBS | 741,246 | 8,53 | Open End | 8,54 | 8,57 | -0,27 | -3,07 | 09.06. |
| CL75K4 | Société Générale | 745,089 | 8,50 | Open End | 8,53 | 8,57 | -0,28 | -3,19 | 09.06. |
| UM16WB | UBS | 746,105 | 8,48 | Open End | 8,49 | 8,52 | -0,29 | -3,31 | 09.06. |
| UP9M3J | UBS | 746,344 | 8,47 | Open End | 8,49 | 8,52 | -0,29 | -3,31 | 09.06. |
| PL1C7Q | BNP Paribas | 749,825 | 8,48 | Open End | 8,50 | 8,52 | -0,27 | -3,09 | 09.06. |
| SY1AFX | Société Générale | 750,078 | 85,39 | Open End | 85,51 | 85,94 | -2,65 | -3,01 | 09.06. |
[ Es werden 50 von 4242 Treffer angezeigt ]




