Gold Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT9T60 | J.P. Morgan Str... | 1700 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | 0,700 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GQ7BPZ | Goldman Sachs | 1750 | 0,001 | 02.12.2026 | 0,001 | 0,150 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH3B6P | Deutsche Bank | 2000 | 0,24 | 19.03.2027 | 0,24 | 0,150 | +0,02 | +9,09 | 09.06. |
| GQ7BQ0 | Goldman Sachs | 2000 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,100 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GQ7BQ1 | Goldman Sachs | 2000 | 0,01 | 02.12.2026 | 0,01 | 0,16 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH2YZQ | Deutsche Bank | 2100 | 189,85 | 18.09.2026 | 189,93 | 0,16 | -6,54 | -3,33 | 09.06. |
| GQ7DLD | Goldman Sachs | 2100 | 0,03 | 02.12.2026 | 0,02 | 0,17 | +0,01 | +50,00 | 09.06. |
| GQ7DLR | Goldman Sachs | 2100 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,100 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| SX1095 | Société Générale | 2100 | 0,008 | 18.09.2026 | 0,008 | 0,270 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| SX1096 | Société Générale | 2120 | 0,008 | 18.09.2026 | 0,008 | 0,270 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GQ7BQ2 | Goldman Sachs | 2125 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,100 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| SX1097 | Société Générale | 2140 | 0,009 | 18.09.2026 | 0,009 | 0,270 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| SX1098 | Société Générale | 2160 | 0,010 | 18.09.2026 | 0,010 | 0,270 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| SX6YCR | Société Générale | 2160 | 0,110 | 18.12.2026 | 0,110 | 0,370 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| VG2DPG | Vontobel | 2160 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | 0,260 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH2YZR | Deutsche Bank | 2200 | 181,28 | 18.09.2026 | 181,30 | 0,260 | -6,53 | -3,48 | 09.06. |
| GQ7D94 | Goldman Sachs | 2200 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,100 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| SX11AB | Société Générale | 2220 | 0,013 | 18.09.2026 | 0,013 | 0,270 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GQ7BQ6 | Goldman Sachs | 2250 | 0,07 | 02.12.2026 | 0,07 | 0,22 | +0,02 | +40,00 | 09.06. |
| SX11AD | Société Générale | 2260 | 0,016 | 18.09.2026 | 0,016 | 0,280 | +0,001 | +6,67 | 09.06. |
| DH3Z08 | Deutsche Bank | 2280 | 0,40 | 19.02.2027 | 0,40 | 0,280 | +0,04 | +11,11 | 09.06. |
| DH3Z28 | Deutsche Bank | 2280 | 0,50 | 16.04.2027 | 0,50 | 0,280 | +0,06 | +13,64 | 09.06. |
| DH3B6L | Deutsche Bank | 2300 | 0,60 | 19.03.2027 | 0,60 | 0,280 | +0,05 | +9,09 | 09.06. |
| GQ7DMG | Goldman Sachs | 2300 | 0,09 | 02.12.2026 | 0,09 | 0,24 | +0,02 | +28,57 | 09.06. |
| DH31GX | Deutsche Bank | 2320 | 0,49 | 19.03.2027 | 0,49 | 0,24 | +0,06 | +13,95 | 09.06. |
| VG2DPN | Vontobel | 2320 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | 0,260 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH3YY3 | Deutsche Bank | 2360 | 0,48 | 18.12.2026 | 0,48 | 0,260 | +0,03 | +6,67 | 09.06. |
| DH3Z06 | Deutsche Bank | 2360 | 0,46 | 19.02.2027 | 0,46 | 0,260 | +0,05 | +12,20 | 09.06. |
| GQ7BNW | Goldman Sachs | 2375 | 164,46 | 02.09.2026 | 165,16 | 165,26 | -6,85 | -4,00 | 09.06. |
| GQ7BNX | Goldman Sachs | 2375 | 166,79 | 02.12.2026 | 167,36 | 167,51 | -6,75 | -3,89 | 09.06. |
| GQ7BQB | Goldman Sachs | 2375 | 0,13 | 02.12.2026 | 0,13 | 0,28 | +0,02 | +18,18 | 09.06. |
| DH2Z0A | Deutsche Bank | 2400 | 168,91 | 19.03.2027 | 168,77 | 0,28 | -6,45 | -3,68 | 09.06. |
| DH3B6K | Deutsche Bank | 2400 | 0,58 | 19.03.2027 | 0,58 | 0,28 | +0,08 | +16,00 | 09.06. |
| GV03K3 | Goldman Sachs | 2400 | 0,35 | 03.03.2027 | 0,34 | 0,49 | +0,02 | +6,06 | 09.06. |
| SX11CY | Société Générale | 2400 | 0,23 | 18.12.2026 | 0,23 | 0,48 | +0,02 | +9,52 | 09.06. |
| DH31GC | Deutsche Bank | 2440 | 0,64 | 19.03.2027 | 0,63 | 0,48 | +0,1 | +18,52 | 09.06. |
| DH3YVZ | Deutsche Bank | 2440 | 0,43 | 16.10.2026 | 0,43 | 0,48 | +0,02 | +4,88 | 09.06. |
| DH3YX9 | Deutsche Bank | 2440 | 0,48 | 20.11.2026 | 0,48 | 0,48 | +0,03 | +6,67 | 09.06. |
| DH3Z24 | Deutsche Bank | 2440 | 0,65 | 16.04.2027 | 0,65 | 0,95 | +0,1 | +18,18 | 09.06. |
| SX6YC2 | Société Générale | 2440 | 0,26 | 18.12.2026 | 0,26 | 0,51 | +0,02 | +8,33 | 09.06. |
| GV05LJ | Goldman Sachs | 2450 | 0,01 | 02.09.2026 | 0,01 | 0,11 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GQ7BP1 | Goldman Sachs | 2500 | 153,75 | 02.09.2026 | 154,43 | 154,53 | -6,81 | -4,24 | 09.06. |
| GQ7BQK | Goldman Sachs | 2500 | 0,25 | 02.12.2026 | 0,24 | 0,39 | +0,05 | +25,00 | 09.06. |
| SX11C0 | Société Générale | 2500 | 0,31 | 18.12.2026 | 0,31 | 0,55 | +0,03 | +10,71 | 09.06. |
| DH3YU5 | Deutsche Bank | 2520 | 0,39 | 21.08.2026 | 0,39 | 0,55 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH3YVX | Deutsche Bank | 2520 | 0,46 | 16.10.2026 | 0,46 | 0,55 | +0,03 | +6,98 | 09.06. |
| DH3YZB | Deutsche Bank | 2520 | 0,27 | 15.01.2027 | 0,26 | 0,56 | +0,08 | +42,11 | 09.06. |
| DH3Z22 | Deutsche Bank | 2520 | 0,87 | 16.04.2027 | 0,87 | 1,17 | +0,13 | +17,57 | 09.06. |
| SX11AS | Société Générale | 2520 | 0,049 | 18.09.2026 | 0,048 | 0,310 | +0,006 | +13,95 | 09.06. |
| DH3YTJ | Deutsche Bank | 2560 | 0,35 | 17.07.2026 | 0,35 | 0,310 | 0 | +0,00 | 09.06. |
[ Es werden 50 von 5406 Treffer angezeigt ]




