Silber Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQ7BMR | Goldman Sachs | 12 | 0,001 | 02.12.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GQ7CPN | Goldman Sachs | 14 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GQ7CPU | Goldman Sachs | 19 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GV03JZ | Goldman Sachs | 20 | 0,006 | 03.03.2027 | 0,006 | 0,056 | +0,001 | +20,00 | 09.06. |
| VG2PY3 | Vontobel | 20 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | 0,300 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DQJ | Deutsche Bank | 23 | 0,57 | 15.01.2027 | 0,57 | 0,300 | +0,01 | +1,79 | 09.06. |
| DH4DS3 | Deutsche Bank | 23 | 0,60 | 19.03.2027 | 0,60 | 0,62 | +0,02 | +3,45 | 09.06. |
| GQ7CQ3 | Goldman Sachs | 23 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DNZ | Deutsche Bank | 24 | 0,55 | 20.11.2026 | 0,55 | 0,57 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DQH | Deutsche Bank | 24 | 0,57 | 15.01.2027 | 0,57 | 0,57 | +0,01 | +1,79 | 09.06. |
| DH4DR9 | Deutsche Bank | 24 | 0,59 | 19.02.2027 | 0,59 | 0,61 | +0,01 | +1,72 | 09.06. |
| DH4DS2 | Deutsche Bank | 24 | 0,61 | 19.03.2027 | 0,61 | 0,63 | +0,02 | +3,39 | 09.06. |
| GQ7BN0 | Goldman Sachs | 24 | 0,004 | 02.12.2026 | 0,004 | 0,054 | +0,001 | +33,33 | 09.06. |
| VG2D1U | Vontobel | 24 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | 0,300 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| VK720Z | Vontobel | 24 | 0,001 | 18.12.2026 | 0,001 | 0,300 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DK8 | Deutsche Bank | 25 | 0,50 | 19.06.2026 | 0,50 | 0,60 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DMF | Deutsche Bank | 25 | 0,55 | 18.09.2026 | 0,55 | 0,57 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DNY | Deutsche Bank | 25 | 0,56 | 20.11.2026 | 0,56 | 0,58 | +0,01 | +1,82 | 09.06. |
| DH4DQG | Deutsche Bank | 25 | 0,58 | 15.01.2027 | 0,58 | 0,58 | +0,01 | +1,75 | 09.06. |
| GQ7CQF | Goldman Sachs | 25 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GQ7CQG | Goldman Sachs | 25 | 0,004 | 02.12.2026 | 0,004 | 0,054 | +0,001 | +33,33 | 09.06. |
| GV0644 | Goldman Sachs | 25 | 0,040 | 03.03.2027 | 0,039 | 0,089 | +0,006 | +17,65 | 09.06. |
| VK0ZQ6 | Vontobel | 25 | 0,001 | 18.09.2026 | 0,001 | 0,300 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DLN | Deutsche Bank | 26 | 0,55 | 21.08.2026 | 0,55 | 0,57 | +0,01 | +1,85 | 09.06. |
| DH4DME | Deutsche Bank | 26 | 0,55 | 18.09.2026 | 0,55 | 0,57 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DS0 | Deutsche Bank | 26 | 0,65 | 19.03.2027 | 0,64 | 0,66 | +0,03 | +4,84 | 09.06. |
| DH4DLM | Deutsche Bank | 27 | 0,55 | 21.08.2026 | 0,55 | 0,57 | +0,01 | +1,85 | 09.06. |
| DH4DMD | Deutsche Bank | 27 | 0,55 | 18.09.2026 | 0,55 | 0,57 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DN4 | Deutsche Bank | 27 | 0,55 | 16.10.2026 | 0,55 | 0,57 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DPN | Deutsche Bank | 27 | 0,58 | 18.12.2026 | 0,58 | 0,60 | +0,01 | +1,75 | 09.06. |
| DH4DQE | Deutsche Bank | 27 | 0,60 | 15.01.2027 | 0,60 | 0,60 | +0,02 | +3,45 | 09.06. |
| GQ7CMA | Goldman Sachs | 27 | 33,27 | 02.09.2026 | 33,24 | 33,29 | -2,52 | -7,04 | 09.06. |
| GQ7CMB | Goldman Sachs | 27 | 33,51 | 02.12.2026 | 33,51 | 33,56 | -2,52 | -6,99 | 09.06. |
| GQ7CQX | Goldman Sachs | 27 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GQ7CQY | Goldman Sachs | 27 | 0,018 | 02.12.2026 | 0,019 | 0,069 | +0,006 | +50,00 | 09.06. |
| VG2D1T | Vontobel | 27 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | 0,300 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DN3 | Deutsche Bank | 28 | 0,56 | 16.10.2026 | 0,56 | 0,58 | +0,01 | +1,82 | 09.06. |
| DH4DQD | Deutsche Bank | 28 | 0,62 | 15.01.2027 | 0,62 | 0,58 | +0,02 | +3,33 | 09.06. |
| GQ7BN9 | Goldman Sachs | 28 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DK4 | Deutsche Bank | 29 | 0,50 | 19.06.2026 | 0,50 | 0,60 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DNU | Deutsche Bank | 29 | 0,58 | 20.11.2026 | 0,58 | 0,60 | +0,01 | +1,75 | 09.06. |
| DH4DR4 | Deutsche Bank | 29 | 0,68 | 19.02.2027 | 0,68 | 0,70 | +0,04 | +6,25 | 09.06. |
| GQ7CRK | Goldman Sachs | 29 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| MJ80M8 | Morgan Stanley ... | 29 | 32,17 | 18.12.2026 | 32,14 | 32,15 | -2,55 | -7,34 | 09.06. |
| DH4DLJ | Deutsche Bank | 30 | 0,55 | 21.08.2026 | 0,55 | 0,57 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DMA | Deutsche Bank | 30 | 0,55 | 18.09.2026 | 0,55 | 0,57 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DNT | Deutsche Bank | 30 | 0,59 | 20.11.2026 | 0,59 | 0,61 | +0,02 | +3,51 | 09.06. |
| DH4DPK | Deutsche Bank | 30 | 0,62 | 18.12.2026 | 0,62 | 0,64 | +0,02 | +3,33 | 09.06. |
| DH4DR3 | Deutsche Bank | 30 | 0,71 | 19.02.2027 | 0,71 | 0,73 | +0,05 | +7,58 | 09.06. |
| FA8EC5 | Société Générale | 30 | 0,001 | 18.09.2026 | 0,001 | 0,350 | 0 | +0,00 | 09.06. |
[ Es werden 50 von 3065 Treffer angezeigt ]




