• Mittwoch, 10 Juni 2026
  • 00:29 Frankfurt
  • 23:29 London
  • 18:29 New York
  • 18:29 Toronto
  • 15:29 Vancouver
  • 08:29 Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Edelmetalle

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 23995 10001 11819 5406 24 0 0 0 0 1270 19
Palladium 2143 1019 459 220 8 0 0 0 0 231 0
Platin 4242 1918 707 324 8 0 0 0 0 187 0
Silber 18757 7921 7165 3065 20 0 0 0 0 1065 3

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 0 1 0 0 3 0 233 0 1 0 0
Rogers International Commodity 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P Oil & Gas Drilling Index 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P Oil & Gas Marketing Index 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Baskets

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 483 201 162 60 0 0 0 0 0 21 0
Antofagasta plc 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 152 49 166 85 0 0 0 0 0 13 0
Aurubis AG 2904 1062 812 335 0 0 82 0 1 461 1
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 53 19 12 6 0 0 0 0 0 0 0
Bannerman Energy Ltd. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 310 101 114 61 0 0 0 0 0 53 0
BP plc 562 221 420 166 0 0 0 0 2 210 0
Cameco Corp. 627 255 299 133 0 0 0 0 0 47 0
Canadian Natural Resources Ltd. 21 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 33 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 971 385 1169 437 0 0 9 0 1 110 0
ConocoPhillips Company 250 93 240 113 0 0 0 0 0 26 0
Deep Yellow Ltd. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denison Mines Corp. 49 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 97 38 164 72 0 0 0 0 0 41 0
DNO ASA 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 75 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 683 229 284 136 0 0 243 0 5 197 3
EOG Resources Inc. 111 41 52 16 0 0 0 0 0 13 0
Equinor ASA 275 100 49 24 0 0 0 0 0 70 0
Exxon Mobil Corp. 915 370 986 411 0 0 116 0 1 99 0
First Majestic Silver Corp. 696 241 287 112 0 0 0 0 1 9 0
First Quantum Minerals Ltd. 24 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 738 297 604 215 0 0 0 0 0 185 0
Fresnillo Plc 158 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 34 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 72 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 249 114 455 159 0 0 0 0 0 57 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 28 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 36 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 154 62 172 65 0 0 0 0 0 0 0
Hochschild Mining plc 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 56 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 56 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 29 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 149 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingsgate Consolidated Ltd. 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 146 45 29 13 0 0 0 0 1 0 0
Lundin Mining Corp. 53 24 19 5 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 66 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 1401 552 1345 552 0 0 249 0 1 236 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 26 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NovaGold Resources Inc. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 230 82 152 60 0 0 0 0 0 14 0
Occidental Petroleum Corp. 557 230 590 208 0 0 0 0 0 55 0
OMV AG 353 119 251 88 0 0 128 0 6 257 0
Paladin Energy Ltd. 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 634 203 376 153 0 0 0 0 0 15 0
Repsol S.A. 429 171 194 64 2 0 90 0 3 142 0
Resolute Mining Ltd. 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Tinto Plc 609 224 220 93 0 0 0 0 4 41 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 60 19 0 0 0 0 0 39 0
Royal Dutch Shell 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Royal Gold Inc. 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 784 294 633 298 0 0 20 0 0 242 0
Schlumberger Ltd. 329 141 313 116 0 0 0 0 0 88 0
Silvercorp Metals Inc. 34 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 129 45 180 76 0 0 0 0 0 0 0
Taseko Mines Ltd. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Andersons Inc. 22 12 16 5 0 0 0 0 0 0 0
thyssenkrupp AG 1343 502 1124 496 0 0 1191 0 51 1059 1
Total S.E. 1380 565 731 274 14 0 614 0 77 1062 41
UPM Kymmene Corp. 26 10 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 281 113 44 16 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 247 80 99 43 0 0 0 0 0 9 0
Valterra Platinum Ltd. 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voestalpine AG 280 94 280 111 0 0 160 0 3 117 0
Weyerhaeuser Company 17 9 20 7 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 46 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zijin Mining Group Company Ltd. 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrarrohstoffede
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Baumwolle Future 07/2026 (ICE) 314 162 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Frozen Concentrated Orange Jui 105 43 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kaffee Future 07/2026 (ICE) US 979 438 102 34 2 0 0 0 0 0 0
Kakao Future 07/2026 (ICE) USD 1277 619 49 19 2 0 0 0 0 0 0
Mais Future 07/2026 (CBOT) USD 175 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sojabohnen Future 07/2026 (CBO 205 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zucker Nr. 11 Future 07/2026 ( 552 278 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Edelmetalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 23995 10001 11819 5406 24 0 0 0 0 1270 19
Palladium 2143 1019 459 220 8 0 0 0 0 231 0
Platin 4242 1918 707 324 8 0 0 0 0 187 0
Silber 18757 7921 7165 3065 20 0 0 0 0 1065 3
Energie
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Brent Crude Oil Future 08/2026 10405 4322 2219 989 27 0 0 0 0 369 0
WTI Light Sweet Crude Oil Futu 9288 3803 2157 911 9 0 0 0 0 335 0
Metalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
LUS Wikifolio-Index Zink Kapit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Nickel Future 11/2016 (LME) US 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vieh
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Lebendrind Future 08/2026 (CME 46 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)