Rohstoff-Welt.de
 Seite drucken

Gippsland Ltd.

WKN: 851 135 ISIN: AU000000GIP1 Stand: 24.05.2013 - 15:50 Uhr

Times & Sales

Uhrzeit Kurs letztes Volumen kumuliert
15:26:41 2,663 750 69.879
15:26:35 2,650 3.000 69.129
15:15:18 2,592 750 66.129
15:00:25 2,711 4.000 65.379
14:57:32 2,710 5.000 61.379
14:56:29 2,690 750 56.379
14:50:33 2,707 2.000 55.629
14:45:37 2,660 1.000 53.629
14:42:00 2,663 2.000 52.629
14:40:45 2,680 1.200 50.629
14:39:23 2,616 1.000 49.429
14:25:15 2,671 2.000 48.429
14:24:17 2,680 1.000 46.429
14:22:14 2,683 1.600 45.429
14:17:38 2,706 500 43.829
14:14:18 2,750 6.001 43.329
14:09:16 2,720 3.500 37.328
14:03:16 2,650 1.115 33.828
14:03:10 2,640 2.000 32.713
14:02:43 2,620 1.250 30.713
13:52:23 2,615 750 29.463
13:44:51 2,643 4.000 28.713
13:34:33 2,653 2.000 24.713
13:31:30 2,653 500 22.713
13:27:58 2,651 2.000 22.213
13:26:34 2,640 3.500 20.213
13:24:28 2,600 400 16.713
13:15:47 2,546 150 16.313
13:12:11 2,510 2.050 16.163
13:01:56 2,500 1.000 14.113
11:24:11 2,414 943 13.113
11:22:41 2,430 500 12.170
10:51:33 2,390 500 11.670
10:22:33 2,379 2.000 11.170
10:04:16 2,373 4.000 9.170
10:00:45 2,350 4.000 5.170
09:50:57 2,379 420 1.170
09:28:47 2,362 400 750
09:23:06 2,322 100 350
08:55:41 2,376 250 250
Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel ist: /aktien/times-sales-history.php?isin=AU000000GIP1&hapl=STG
© 2007 - 2013 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz | Disclaimer/Nutzungsbedingungen